# NOAA Tide Tables (tid_sfgg.04)
# San Francisco (Golden Gate), California, 2004
# Times and Heights of High and Low Waters (MLLW)
January 2004 1
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Thu 0007 2.0 0655 5.8 1356 0.8 2033 3.9
2 Fri 0059 2.5 0731 5.9 1442 0.4 2141 4.1
3 Sat 0151 2.9 0807 6.0 1522 0.0 2235 4.3
4 Sun 0239 3.1 0843 6.1 1558 -0.3 2320 4.5
5 Mon 0323 3.3 0920 6.1 1633 -0.5 2359 4.6
6 Tue 0404 3.3 0957 6.2 1706 -0.6
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
7 Wed 0034 4.7 0442 3.3 1034 6.2 1739 -0.7
8 Thu 0108 4.7 0519 3.3 1112 6.2 1812 -0.7
9 Fri 0141 4.8 0557 3.3 1151 6.1 1846 -0.6
10 Sat 0213 4.8 0640 3.2 1231 5.9 1922 -0.4
11 Sun 0246 4.9 0729 3.0 1315 5.6 1959 -0.1
12 Mon 0320 5.1 0826 2.8 1406 5.1 2038 0.3
13 Tue 0356 5.3 0931 2.4 1509 4.6 2121 0.9
14 Wed 0434 5.6 1042 1.9 1629 4.1 2210 1.5
15 Thu 0515 5.8 1153 1.2 1810 3.8 2306 2.1
16 Fri 0601 6.1 1258 0.5 1954 3.9
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
17 Sat 0009 2.6 0651 6.4 1358 -0.3 2116 4.2
18 Sun 0116 3.0 0743 6.7 1453 -0.9 2218 4.6
19 Mon 0220 3.1 0837 6.9 1544 -1.3 2309 4.9
20 Tue 0319 3.1 0931 7.1 1632 -1.5 2354 5.1
21 Wed 0414 3.0 1023 7.1 1719 -1.5
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
22 Thu 0036 5.2 0507 2.8 1113 7.0 1803 -1.4
23 Fri 0116 5.3 0600 2.6 1202 6.6 1845 -1.0
24 Sat 0155 5.4 0654 2.5 1252 6.1 1926 -0.5
25 Sun 0233 5.5 0750 2.3 1343 5.5 2006 0.1
26 Mon 0310 5.5 0851 2.1 1438 4.9 2047 0.8
27 Tue 0347 5.5 0956 1.9 1544 4.2 2130 1.5
28 Wed 0424 5.5 1105 1.6 1710 3.8 2218 2.2
29 Thu 0504 5.6 1213 1.3 1857 3.6 2316 2.7
30 Fri 0548 5.6 1315 0.9 2032 3.8
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
31 Sat 0022 3.1 0636 5.6 1409 0.5 2137 4.1
February 2004 2
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Sun 0126 3.3 0725 5.7 1455 0.2 2223 4.4
2 Mon 0223 3.4 0813 5.9 1535 -0.1 2300 4.6
3 Tue 0310 3.3 0858 6.0 1611 -0.3 2332 4.7
4 Wed 0350 3.2 0941 6.2 1644 -0.5
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
5 Thu 0001 4.8 0427 3.0 1022 6.3 1716 -0.6
6 Fri 0028 4.9 0504 2.8 1101 6.3 1747 -0.6
7 Sat 0055 5.0 0542 2.6 1142 6.2 1819 -0.4
8 Sun 0123 5.2 0623 2.4 1224 5.9 1851 -0.1
9 Mon 0152 5.4 0710 2.1 1311 5.5 1926 0.3
10 Tue 0223 5.5 0802 1.7 1405 4.9 2002 0.9
11 Wed 0258 5.7 0902 1.4 1511 4.4 2043 1.6
12 Thu 0338 5.9 1009 1.0 1638 3.9 2132 2.2
13 Fri 0425 6.0 1123 0.6 1829 3.8 2236 2.8
14 Sat 0520 6.1 1236 0.1 2010 4.0 2356 3.2
15 Sun 0624 6.2 1343 -0.4 2119 4.4
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
16 Mon 0116 3.3 0729 6.4 1441 -0.8 2209 4.8
17 Tue 0224 3.1 0831 6.6 1533 -1.0 2251 5.0
18 Wed 0322 2.8 0927 6.7 1619 -1.1 2328 5.3
19 Thu 0414 2.5 1020 6.7 1700 -1.0
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
20 Fri 0003 5.4 0502 2.1 1108 6.5 1739 -0.7
21 Sat 0036 5.5 0548 1.9 1156 6.2 1815 -0.3
22 Sun 0108 5.6 0634 1.6 1242 5.7 1851 0.2
23 Mon 0137 5.6 0721 1.4 1330 5.1 1925 0.9
24 Tue 0207 5.6 0810 1.3 1423 4.6 2001 1.5
25 Wed 0237 5.5 0904 1.2 1527 4.1 2040 2.2
26 Thu 0311 5.4 1003 1.1 1652 3.7 2127 2.7
27 Fri 0351 5.3 1110 1.0 1846 3.7 2232 3.2
28 Sat 0441 5.2 1220 0.8 2020 3.9 2356 3.4
29 Sun 0541 5.2 1324 0.6 2115 4.2
March 2004 3
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Mon 0110 3.4 0645 5.3 1417 0.3 2152 4.4
2 Tue 0207 3.3 0744 5.5 1501 0.1 2222 4.6
3 Wed 0253 3.0 0836 5.7 1538 -0.1 2249 4.8
4 Thu 0332 2.7 0923 5.9 1612 -0.3 2314 4.9
5 Fri 0409 2.4 1007 6.0 1643 -0.3 2339 5.1
6 Sat 0445 2.0 1051 6.0 1714 -0.2
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
7 Sun 0004 5.3 0524 1.5 1135 5.8 1746 0.1
8 Mon 0031 5.6 0606 1.1 1223 5.5 1818 0.5
9 Tue 0059 5.8 0652 0.7 1315 5.1 1853 1.0
10 Wed 0132 5.9 0742 0.4 1415 4.7 1932 1.7
11 Thu 0209 6.0 0839 0.2 1528 4.2 2016 2.3
12 Fri 0252 6.0 0944 0.0 1700 3.9 2113 2.9
13 Sat 0347 5.9 1058 -0.1 1843 4.0 2235 3.2
14 Sun 0453 5.8 1214 -0.2 2004 4.3
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
15 Mon 0009 3.3 0609 5.8 1324 -0.4 2059 4.7
16 Tue 0128 3.0 0722 5.8 1423 -0.5 2142 5.0
17 Wed 0231 2.6 0828 6.0 1513 -0.6 2219 5.2
18 Thu 0323 2.1 0925 6.0 1555 -0.5 2252 5.4
19 Fri 0410 1.6 1017 5.9 1633 -0.2 2322 5.5
20 Sat 0453 1.2 1105 5.7 1708 0.1 2350 5.6
21 Sun 0534 0.9 1152 5.4 1741 0.6
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
22 Mon 0016 5.7 0613 0.6 1238 5.1 1813 1.1
23 Tue 0041 5.6 0653 0.5 1326 4.7 1846 1.7
24 Wed 0106 5.6 0734 0.4 1419 4.3 1920 2.2
25 Thu 0134 5.5 0818 0.4 1521 4.0 1958 2.7
26 Fri 0207 5.3 0909 0.5 1642 3.8 2047 3.1
27 Sat 0249 5.1 1009 0.6 1823 3.8 2201 3.4
28 Sun 0343 4.9 1118 0.6 1943 4.0 2335 3.5
29 Mon 0450 4.8 1227 0.5 2030 4.2
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
30 Tue 0050 3.3 0602 4.8 1325 0.4 2103 4.4
31 Wed 0145 3.0 0710 5.0 1412 0.2 2130 4.6
April 2004 4
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Thu 0229 2.6 0809 5.1 1451 0.1 2155 4.9
2 Fri 0309 2.0 0903 5.3 1527 0.1 2219 5.1
3 Sat 0347 1.5 0953 5.4 1601 0.2 2244 5.4
-------------------------------------------------------------------------------
PDT begins April 4 at 0200 hours
-------------------------------------------------------------------------------
4 Sun 0525 0.8 1143 5.4 1735 0.5
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
5 Mon 0011 5.7 0606 0.2 1234 5.3 1809 0.8
6 Tue 0040 6.0 0649 -0.3 1327 5.1 1846 1.3
7 Wed 0112 6.1 0735 -0.7 1426 4.8 1925 1.8
8 Thu 0148 6.2 0826 -0.9 1531 4.5 2009 2.4
9 Fri 0231 6.2 0922 -0.9 1646 4.3 2103 2.8
10 Sat 0321 6.0 1026 -0.8 1810 4.2 2216 3.2
11 Sun 0423 5.7 1137 -0.6 1931 4.4 2351 3.2
12 Mon 0537 5.4 1250 -0.5 2034 4.6
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
13 Tue 0121 2.9 0657 5.2 1357 -0.3 2123 4.9
14 Wed 0232 2.4 0814 5.2 1453 -0.2 2203 5.2
15 Thu 0330 1.9 0922 5.1 1540 0.0 2238 5.4
16 Fri 0418 1.3 1022 5.1 1621 0.3 2308 5.6
17 Sat 0501 0.8 1116 5.0 1657 0.7 2336 5.7
18 Sun 0541 0.3 1206 4.9 1731 1.1
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
19 Mon 0001 5.7 0617 0.0 1254 4.7 1805 1.5
20 Tue 0025 5.7 0652 -0.2 1342 4.5 1838 2.0
21 Wed 0048 5.7 0727 -0.4 1431 4.3 1912 2.4
22 Thu 0115 5.6 0804 -0.4 1523 4.1 1948 2.8
23 Fri 0145 5.4 0844 -0.3 1621 4.0 2028 3.1
24 Sat 0221 5.2 0929 -0.1 1729 3.9 2121 3.4
25 Sun 0304 5.0 1022 0.0 1842 4.0 2237 3.5
26 Mon 0358 4.7 1122 0.2 1943 4.1
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
27 Tue 0005 3.4 0504 4.5 1225 0.3 2026 4.3
28 Wed 0118 3.1 0617 4.4 1322 0.3 2059 4.5
29 Thu 0214 2.6 0730 4.4 1412 0.3 2127 4.8
30 Fri 0300 2.0 0839 4.5 1455 0.4 2154 5.1
May 2004 5
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Sat 0342 1.3 0943 4.6 1536 0.6 2221 5.5
2 Sun 0423 0.5 1043 4.7 1615 0.9 2250 5.8
3 Mon 0505 -0.2 1141 4.8 1654 1.3 2321 6.2
4 Tue 0548 -0.9 1238 4.8 1734 1.7 2356 6.4
5 Wed 0633 -1.4 1337 4.7 1817 2.1
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
6 Thu 0034 6.5 0721 -1.7 1437 4.6 1904 2.5
7 Fri 0117 6.5 0813 -1.7 1541 4.5 1957 2.9
8 Sat 0207 6.3 0908 -1.5 1648 4.5 2102 3.1
9 Sun 0303 5.9 1009 -1.2 1755 4.6 2224 3.1
10 Mon 0408 5.5 1114 -0.8 1858 4.7 2354 2.9
11 Tue 0522 5.0 1219 -0.5 1952 5.0
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
12 Wed 0116 2.4 0643 4.7 1318 -0.1 2037 5.2
13 Thu 0223 1.8 0802 4.5 1411 0.3 2117 5.5
14 Fri 0319 1.2 0916 4.4 1458 0.7 2151 5.7
15 Sat 0407 0.6 1021 4.3 1540 1.2 2221 5.8
16 Sun 0449 0.1 1119 4.3 1619 1.6 2248 5.8
17 Mon 0526 -0.3 1212 4.3 1656 2.0 2314 5.8
18 Tue 0600 -0.6 1302 4.3 1732 2.4 2340 5.8
19 Wed 0633 -0.7 1349 4.3 1809 2.7
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
20 Thu 0007 5.7 0707 -0.8 1436 4.3 1845 3.0
21 Fri 0038 5.6 0742 -0.8 1522 4.2 1924 3.2
22 Sat 0112 5.5 0820 -0.7 1611 4.2 2008 3.3
23 Sun 0151 5.3 0901 -0.5 1701 4.2 2101 3.4
24 Mon 0235 5.1 0947 -0.3 1751 4.2 2208 3.4
25 Tue 0326 4.8 1037 -0.1 1836 4.4 2324 3.3
26 Wed 0425 4.5 1128 0.1 1915 4.6
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
27 Thu 0035 2.9 0535 4.2 1220 0.3 1949 4.8
28 Fri 0135 2.3 0653 4.0 1310 0.6 2021 5.2
29 Sat 0227 1.5 0814 4.0 1358 1.0 2053 5.6
30 Sun 0314 0.7 0931 4.0 1444 1.4 2126 6.0
31 Mon 0400 -0.2 1041 4.2 1531 1.8 2202 6.3
June 2004 6
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Tue 0446 -1.0 1145 4.4 1618 2.2 2241 6.6
2 Wed 0532 -1.6 1245 4.5 1706 2.5 2324 6.8
3 Thu 0620 -2.0 1342 4.7 1756 2.7
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
4 Fri 0010 6.9 0709 -2.1 1438 4.7 1850 2.9
5 Sat 0059 6.7 0801 -2.0 1533 4.8 1951 3.0
6 Sun 0153 6.4 0854 -1.7 1629 4.9 2059 3.0
7 Mon 0251 6.0 0949 -1.2 1723 5.0 2217 2.9
8 Tue 0354 5.4 1045 -0.7 1814 5.1 2338 2.5
9 Wed 0504 4.8 1140 -0.1 1902 5.3
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
10 Thu 0055 2.0 0623 4.3 1233 0.5 1945 5.6
11 Fri 0203 1.4 0748 4.0 1324 1.0 2025 5.7
12 Sat 0300 0.8 0910 3.9 1413 1.6 2100 5.9
13 Sun 0349 0.3 1023 3.9 1500 2.1 2133 5.9
14 Mon 0431 -0.2 1125 4.1 1544 2.5 2204 6.0
15 Tue 0508 -0.5 1218 4.2 1627 2.8 2235 6.0
16 Wed 0543 -0.7 1305 4.3 1709 3.0 2307 5.9
17 Thu 0616 -0.8 1347 4.4 1748 3.2 2341 5.9
18 Fri 0650 -0.8 1427 4.4 1827 3.3
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
19 Sat 0016 5.8 0724 -0.8 1505 4.4 1907 3.3
20 Sun 0054 5.7 0800 -0.7 1542 4.5 1950 3.4
21 Mon 0133 5.6 0837 -0.6 1619 4.5 2038 3.3
22 Tue 0215 5.3 0916 -0.4 1656 4.6 2135 3.2
23 Wed 0302 5.0 0956 -0.1 1731 4.8 2241 3.0
24 Thu 0357 4.6 1039 0.2 1806 5.0 2349 2.5
25 Fri 0505 4.1 1125 0.7 1842 5.3
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
26 Sat 0054 1.9 0628 3.8 1214 1.2 1919 5.7
27 Sun 0153 1.1 0803 3.7 1306 1.7 1958 6.0
28 Mon 0248 0.2 0933 3.8 1401 2.2 2041 6.4
29 Tue 0339 -0.6 1048 4.1 1458 2.6 2126 6.7
30 Wed 0430 -1.2 1150 4.4 1554 2.8 2215 7.0
July 2004 7
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Thu 0519 -1.7 1245 4.6 1649 2.9 2305 7.1
2 Fri 0609 -1.9 1335 4.8 1745 3.0 2357 7.1
3 Sat 0657 -1.9 1422 5.0 1842 2.9
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
4 Sun 0049 6.9 0746 -1.7 1508 5.1 1942 2.8
5 Mon 0143 6.5 0834 -1.3 1553 5.2 2046 2.7
6 Tue 0239 6.0 0921 -0.8 1638 5.4 2155 2.5
7 Wed 0338 5.3 1009 -0.2 1722 5.5 2308 2.1
8 Thu 0445 4.6 1057 0.5 1805 5.6
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
9 Fri 0022 1.7 0604 4.0 1146 1.2 1847 5.7
10 Sat 0130 1.2 0737 3.7 1238 1.9 1928 5.8
11 Sun 0231 0.8 0909 3.7 1333 2.4 2008 5.9
12 Mon 0323 0.3 1025 3.9 1428 2.8 2048 5.9
13 Tue 0408 0.0 1124 4.2 1521 3.1 2128 6.0
14 Wed 0448 -0.3 1211 4.4 1610 3.2 2207 6.0
15 Thu 0524 -0.4 1250 4.5 1653 3.3 2246 6.1
16 Fri 0559 -0.5 1325 4.6 1733 3.3 2325 6.1
17 Sat 0631 -0.6 1358 4.6 1811 3.2
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
18 Sun 0003 6.1 0703 -0.6 1428 4.7 1849 3.2
19 Mon 0040 6.0 0735 -0.5 1457 4.8 1929 3.1
20 Tue 0119 5.8 0808 -0.4 1527 4.9 2014 2.9
21 Wed 0201 5.5 0841 -0.1 1557 5.1 2105 2.7
22 Thu 0248 5.1 0917 0.3 1629 5.3 2203 2.4
23 Fri 0344 4.6 0955 0.8 1704 5.5 2308 1.9
24 Sat 0454 4.1 1038 1.4 1743 5.7
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
25 Sun 0015 1.3 0625 3.7 1129 2.0 1826 6.0
26 Mon 0122 0.7 0812 3.7 1229 2.6 1916 6.3
27 Tue 0224 0.0 0944 3.9 1337 3.0 2010 6.6
28 Wed 0322 -0.6 1051 4.3 1444 3.1 2106 6.8
29 Thu 0416 -1.1 1143 4.6 1547 3.1 2203 7.0
30 Fri 0507 -1.4 1229 4.9 1644 2.9 2257 7.1
31 Sat 0555 -1.5 1311 5.1 1739 2.7 2350 7.1
August 2004 8
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
1 Sun 0640 -1.4 1350 5.3 1834 2.5
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
2 Mon 0042 6.8 0723 -1.1 1429 5.4 1928 2.3
3 Tue 0134 6.4 0805 -0.6 1507 5.5 2025 2.1
4 Wed 0227 5.8 0847 0.0 1544 5.6 2124 1.9
5 Thu 0324 5.1 0928 0.7 1622 5.7 2228 1.7
6 Fri 0429 4.5 1012 1.4 1701 5.7 2336 1.4
7 Sat 0550 4.0 1101 2.1 1742 5.7
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
8 Sun 0045 1.1 0731 3.8 1158 2.7 1827 5.7
9 Mon 0150 0.8 0907 3.9 1305 3.1 1917 5.7
10 Tue 0249 0.5 1016 4.2 1411 3.3 2009 5.7
11 Wed 0339 0.3 1105 4.4 1509 3.3 2059 5.8
12 Thu 0422 0.1 1144 4.6 1557 3.3 2146 6.0
13 Fri 0459 -0.1 1216 4.7 1639 3.1 2230 6.1
14 Sat 0533 -0.2 1245 4.8 1716 3.0 2310 6.2
15 Sun 0604 -0.3 1312 4.9 1752 2.8 2349 6.2
16 Mon 0634 -0.2 1337 5.0 1829 2.6
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
17 Tue 0029 6.0 0703 -0.1 1403 5.2 1907 2.3
18 Wed 0110 5.8 0733 0.2 1430 5.3 1950 2.0
19 Thu 0154 5.4 0805 0.6 1459 5.5 2038 1.7
20 Fri 0245 5.0 0839 1.1 1531 5.7 2132 1.4
21 Sat 0345 4.5 0917 1.7 1608 5.8 2234 1.1
22 Sun 0503 4.1 1002 2.3 1652 6.0 2343 0.7
23 Mon 0644 3.8 1101 2.8 1745 6.1
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
24 Tue 0056 0.3 0828 4.0 1217 3.2 1847 6.2
25 Wed 0205 -0.1 0944 4.3 1338 3.3 1954 6.4
26 Thu 0307 -0.5 1037 4.7 1449 3.2 2059 6.6
27 Fri 0402 -0.8 1120 5.0 1550 2.9 2159 6.8
28 Sat 0450 -0.9 1159 5.2 1644 2.5 2254 6.8
29 Sun 0534 -0.8 1235 5.4 1734 2.1 2346 6.7
30 Mon 0614 -0.6 1309 5.6 1823 1.7
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
31 Tue 0036 6.4 0653 -0.2 1341 5.7 1911 1.4
September 2004 9
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
1 Wed 0127 5.9 0730 0.4 1413 5.8 2000 1.2
2 Thu 0218 5.4 0808 1.0 1445 5.8 2050 1.1
3 Fri 0315 4.8 0846 1.7 1517 5.7 2144 1.0
4 Sat 0420 4.3 0928 2.3 1553 5.6 2243 1.0
5 Sun 0543 4.0 1020 2.9 1635 5.5 2350 1.0
6 Mon 0725 4.0 1129 3.3 1726 5.3
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
7 Tue 0059 0.9 0852 4.2 1250 3.5 1828 5.3
8 Wed 0204 0.7 0949 4.4 1401 3.4 1932 5.3
9 Thu 0259 0.5 1029 4.6 1456 3.2 2032 5.5
10 Fri 0344 0.3 1101 4.7 1541 3.0 2124 5.7
11 Sat 0422 0.2 1128 4.9 1620 2.7 2210 5.8
12 Sun 0455 0.1 1153 5.0 1656 2.4 2254 5.9
13 Mon 0525 0.1 1217 5.2 1731 2.0 2336 5.9
14 Tue 0555 0.3 1241 5.4 1807 1.6
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
15 Wed 0019 5.7 0625 0.5 1306 5.6 1846 1.2
16 Thu 0105 5.5 0656 0.9 1333 5.8 1928 0.8
17 Fri 0155 5.2 0729 1.4 1404 5.9 2015 0.5
18 Sat 0252 4.8 0805 2.0 1439 6.0 2108 0.3
19 Sun 0401 4.4 0848 2.5 1521 6.0 2209 0.2
20 Mon 0526 4.2 0942 3.0 1613 6.0 2319 0.1
21 Tue 0703 4.2 1058 3.4 1718 5.9
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
22 Wed 0035 0.0 0825 4.4 1232 3.4 1832 5.9
23 Thu 0146 -0.2 0923 4.7 1353 3.2 1947 5.9
24 Fri 0247 -0.3 1008 5.0 1458 2.7 2056 6.1
25 Sat 0339 -0.4 1046 5.3 1553 2.2 2157 6.1
26 Sun 0424 -0.2 1120 5.6 1641 1.6 2252 6.1
27 Mon 0505 0.0 1152 5.7 1727 1.2 2344 5.9
28 Tue 0542 0.4 1222 5.9 1810 0.8
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
29 Wed 0035 5.6 0618 0.9 1250 5.9 1852 0.5
30 Thu 0125 5.3 0653 1.4 1318 5.9 1934 0.3
October 2004 10
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
1 Fri 0217 4.9 0729 2.0 1345 5.8 2016 0.3
2 Sat 0313 4.6 0807 2.5 1416 5.7 2102 0.3
3 Sun 0418 4.3 0850 3.0 1451 5.5 2154 0.5
4 Mon 0538 4.1 0947 3.4 1535 5.2 2254 0.6
5 Tue 0707 4.2 1107 3.6 1631 5.0
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
6 Wed 0003 0.7 0818 4.3 1235 3.6 1739 4.9
7 Thu 0110 0.7 0905 4.5 1344 3.3 1851 4.9
8 Fri 0207 0.6 0939 4.7 1436 3.0 1958 5.0
9 Sat 0254 0.5 1007 4.9 1519 2.6 2056 5.1
10 Sun 0333 0.5 1032 5.1 1557 2.1 2148 5.3
11 Mon 0407 0.5 1055 5.3 1632 1.6 2238 5.3
12 Tue 0440 0.7 1119 5.6 1708 1.0 2326 5.3
13 Wed 0512 1.0 1145 5.8 1746 0.4
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
14 Thu 0016 5.3 0545 1.3 1212 6.1 1826 -0.1
15 Fri 0108 5.1 0619 1.8 1243 6.2 1909 -0.5
16 Sat 0204 4.9 0657 2.2 1318 6.3 1957 -0.7
17 Sun 0307 4.7 0740 2.7 1359 6.3 2051 -0.7
18 Mon 0418 4.5 0831 3.1 1448 6.1 2151 -0.6
19 Tue 0537 4.4 0940 3.4 1549 5.9 2300 -0.4
20 Wed 0655 4.6 1112 3.5 1701 5.6
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
21 Thu 0012 -0.3 0759 4.8 1245 3.2 1821 5.4
22 Fri 0120 -0.2 0848 5.1 1400 2.7 1940 5.3
23 Sat 0218 0.0 0929 5.4 1459 2.0 2052 5.3
24 Sun 0307 0.2 1005 5.7 1550 1.4 2156 5.3
25 Mon 0351 0.5 1038 5.9 1636 0.8 2253 5.2
26 Tue 0430 0.9 1108 6.0 1717 0.3 2347 5.1
27 Wed 0507 1.4 1135 6.1 1756 -0.1
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
28 Thu 0039 5.0 0543 1.9 1201 6.1 1833 -0.3
29 Fri 0130 4.8 0618 2.3 1227 6.0 1910 -0.4
30 Sat 0221 4.6 0655 2.8 1255 5.9 1948 -0.3
-------------------------------------------------------------------------------
PST begins October 31 at 0200 hours
-------------------------------------------------------------------------------
31 Sun 0216 4.5 0634 3.1 1227 5.7 1929 -0.2
November 2004 11
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
1 Mon 0315 4.3 0720 3.4 1304 5.4 2015 0.0
2 Tue 0420 4.3 0818 3.6 1349 5.1 2108 0.2
3 Wed 0527 4.3 0938 3.7 1444 4.9 2207 0.4
4 Thu 0624 4.5 1104 3.6 1550 4.7 2308 0.6
5 Fri 0705 4.6 1213 3.2 1703 4.5
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
6 Sat 0004 0.6 0737 4.8 1306 2.8 1816 4.5
7 Sun 0053 0.7 0805 5.1 1350 2.2 1925 4.5
8 Mon 0135 0.9 0831 5.4 1430 1.5 2027 4.6
9 Tue 0214 1.1 0857 5.7 1508 0.8 2126 4.7
10 Wed 0252 1.4 0925 6.0 1546 0.0 2223 4.8
11 Thu 0329 1.7 0955 6.3 1626 -0.6 2318 4.8
12 Fri 0408 2.1 1028 6.6 1709 -1.1
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
13 Sat 0015 4.8 0449 2.5 1105 6.7 1754 -1.4
14 Sun 0113 4.8 0534 2.8 1148 6.7 1844 -1.5
15 Mon 0214 4.7 0625 3.1 1236 6.6 1938 -1.4
16 Tue 0317 4.7 0726 3.3 1331 6.2 2036 -1.1
17 Wed 0422 4.8 0844 3.4 1434 5.8 2139 -0.7
18 Thu 0523 5.0 1014 3.2 1547 5.4 2243 -0.3
19 Fri 0618 5.2 1141 2.7 1708 5.0 2344 0.1
20 Sat 0704 5.5 1252 2.1 1831 4.7
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
21 Sun 0039 0.5 0745 5.8 1352 1.4 1948 4.6
22 Mon 0129 1.0 0821 6.0 1442 0.7 2058 4.6
23 Tue 0214 1.4 0854 6.2 1526 0.2 2200 4.6
24 Wed 0256 1.9 0925 6.2 1606 -0.3 2256 4.6
25 Thu 0336 2.3 0953 6.2 1642 -0.5 2348 4.6
26 Fri 0415 2.7 1021 6.2 1717 -0.7
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
27 Sat 0036 4.6 0453 3.0 1050 6.1 1751 -0.7
28 Sun 0123 4.6 0532 3.2 1122 5.9 1827 -0.6
29 Mon 0210 4.5 0613 3.4 1157 5.8 1905 -0.5
30 Tue 0256 4.5 0658 3.6 1235 5.5 1946 -0.3
December 2004 12
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
1 Wed 0344 4.5 0751 3.6 1319 5.3 2030 0.0
2 Thu 0431 4.5 0857 3.6 1409 5.0 2118 0.2
3 Fri 0514 4.6 1012 3.4 1507 4.6 2207 0.5
4 Sat 0552 4.8 1123 3.1 1615 4.3 2257 0.7
5 Sun 0626 5.1 1223 2.5 1733 4.1 2346 1.1
6 Mon 0658 5.4 1314 1.8 1856 4.0
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
7 Tue 0034 1.4 0729 5.7 1359 1.0 2014 4.1
8 Wed 0121 1.8 0802 6.1 1442 0.2 2124 4.3
9 Thu 0207 2.2 0837 6.4 1525 -0.6 2226 4.5
10 Fri 0253 2.5 0916 6.8 1609 -1.2 2324 4.7
11 Sat 0341 2.8 0958 7.0 1655 -1.7
-------------------------------------------------------------------------------
# High Low High Low
12 Sun 0018 4.8 0430 3.0 1043 7.1 1743 -1.9
13 Mon 0111 4.9 0521 3.1 1132 7.0 1833 -1.8
14 Tue 0203 5.0 0618 3.2 1224 6.8 1924 -1.6
15 Wed 0255 5.1 0722 3.1 1321 6.4 2017 -1.1
16 Thu 0347 5.2 0836 3.0 1423 5.8 2112 -0.6
17 Fri 0438 5.3 0957 2.7 1532 5.2 2206 0.0
18 Sat 0527 5.6 1119 2.2 1652 4.6 2301 0.6
19 Sun 0613 5.8 1232 1.6 1820 4.2 2356 1.3
20 Mon 0655 6.0 1335 1.0 1948 4.1
-------------------------------------------------------------------------------
# Low High Low High
21 Tue 0048 1.8 0735 6.1 1428 0.4 2105 4.2
22 Wed 0140 2.3 0812 6.2 1513 -0.1 2209 4.4
