# NOAA Tidal Current Tables (cur_sfbe.08)
# San Francisco Bay Entrance (Golden Gate), Calif., 2008
# F-Flood, Dir. 065 True E-Ebb, Dir. 245 True
January 2008 1
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Tu 0142 0444 2.3F 0743 1049 3.2E 1502 1802 2.2F 2053 2307 1.6E
2 We 0235 0533 2.1F 0825 1140 3.5E 1554 1902 2.5F 2200
-------------------------------------------------------------------------------
3 Th 0010 1.4E 0326 0620 2.0F 0908 1229 3.7E 1643 1954 2.8F 2258
4 Fr 0107 1.3E 0415 0706 2.0F 0951 1315 4.0E 1728 2040 3.0F 2349
5 Sa 0155 1.4E 0459 0749 2.1F 1033 1358 4.3E 1810 2120 3.2F
6 Su 0034 0236 1.5E 0539 0830 2.2F 1114 1440 4.5E 1850 2157 3.3F
7 Mo 0116 0316 1.6E 0617 0909 2.3F 1154 1521 4.7E 1927 2232 3.5F
8 Tu 0154 0355 1.8E 0655 0949 2.4F 1233 1601 4.8E 2003 2305 3.5F
9 We 0232 0435 2.0E 0735 1030 2.4F 1312 1641 4.8E 2038 2338 3.6F
10 Th 0307 0517 2.2E 0818 1113 2.4F 1354 1723 4.7E 2112
-------------------------------------------------------------------------------
11 Fr 0014 3.6F 0343 0600 2.5E 0907 1159 2.4F 1440 1806 4.4E 2147
12 Sa 0051 3.5F 0417 0645 2.8E 1002 1250 2.3F 1533 1853 4.0E 2224
13 Su 0132 3.3F 0453 0733 3.1E 1103 1347 2.3F 1637 1943 3.4E 2304
14 Mo 0216 3.1F 0531 0824 3.4E 1209 1451 2.3F 1752 2039 2.8E 2351
15 Tu 0304 2.8F 0612 0918 3.8E 1317 1602 2.4F 1915 2140 2.3E
16 We 0045 0358 2.6F 0659 1016 4.1E 1424 1718 2.7F 2037 2245 1.9E
17 Th 0148 0456 2.5F 0751 1116 4.5E 1528 1831 3.1F 2152 2353 1.7E
18 Fr 0255 0557 2.5F 0847 1216 4.9E 1627 1937 3.6F 2258
-------------------------------------------------------------------------------
19 Sa 0100 1.7E 0359 0657 2.6F 0944 1315 5.2E 1723 2033 4.0F 2354
20 Su 0202 1.9E 0458 0754 2.8F 1041 1411 5.5E 1814 2124 4.2F
21 Mo 0043 0255 2.1E 0553 0848 3.0F 1135 1502 5.6E 1902 2210 4.3F
22 Tu 0127 0344 2.3E 0645 0939 3.1F 1228 1550 5.5E 1947 2253 4.3F
23 We 0209 0429 2.6E 0737 1029 3.1F 1318 1635 5.2E 2030 2333 4.1F
24 Th 0248 0512 2.8E 0828 1117 3.0F 1409 1719 4.7E 2111
-------------------------------------------------------------------------------
25 Fr 0011 3.8F 0326 0554 2.9E 0921 1207 2.8F 1500 1802 4.1E 2150
26 Sa 0049 3.4F 0403 0637 3.0E 1016 1258 2.5F 1554 1847 3.4E 2230
27 Su 0128 3.0F 0440 0722 3.0E 1114 1354 2.2F 1653 1934 2.7E 2311
28 Mo 0209 2.5F 0519 0809 3.1E 1215 1457 2.0F 1800 2025 2.1E 2357
29 Tu 0255 2.1F 0600 0900 3.1E 1319 1610 1.9F 1914 2121 1.5E
30 We 0051 0347 1.8F 0646 0955 3.1E 1423 1728 2.0F 2028 2225 1.2E
31 Th 0153 0445 1.6F 0737 1055 3.3E 1522 1836 2.3F 2137 2333 1.0E
February 2008 2
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Fr 0254 0544 1.7F 0830 1153 3.5E 1616 1931 2.6F 2236
-------------------------------------------------------------------------------
2 Sa 0039 1.1E 0349 0638 1.8F 0922 1248 3.8E 1703 2017 2.9F 2324
3 Su 0131 1.3E 0436 0726 2.1F 1010 1335 4.2E 1745 2055 3.2F
4 Mo 0006 0213 1.6E 0518 0810 2.3F 1055 1418 4.5E 1823 2129 3.4F
5 Tu 0043 0252 1.9E 0558 0850 2.6F 1138 1458 4.8E 1859 2200 3.6F
6 We 0117 0330 2.3E 0638 0931 2.8F 1220 1538 4.9E 1932 2230 3.8F
7 Th 0149 0408 2.7E 0718 1012 2.9F 1302 1618 4.9E 2004 2302 3.8F
8 Fr 0221 0448 3.1E 0801 1055 3.0F 1347 1659 4.7E 2037 2336 3.7F
9 Sa 0252 0529 3.4E 0847 1141 3.0F 1437 1743 4.2E 2111
-------------------------------------------------------------------------------
10 Su 0012 3.5F 0324 0613 3.7E 0938 1232 3.0F 1533 1829 3.7E 2147
11 Mo 0052 3.2F 0358 0659 3.9E 1036 1329 2.8F 1638 1920 3.0E 2228
12 Tu 0137 2.8F 0437 0751 4.0E 1142 1433 2.7F 1753 2017 2.3E 2317
13 We 0229 2.4F 0524 0847 4.1E 1254 1549 2.6F 1916 2121 1.7E
14 Th 0020 0330 2.1F 0621 0950 4.2E 1408 1713 2.8F 2038 2233 1.4E
15 Fr 0139 0438 2.0F 0727 1058 4.3E 1517 1831 3.2F 2149 2351 1.4E
16 Sa 0256 0550 2.2F 0836 1207 4.6E 1618 1933 3.6F 2247
-------------------------------------------------------------------------------
17 Su 0105 1.7E 0402 0656 2.5F 0940 1310 4.8E 1712 2024 3.9F 2335
18 Mo 0202 2.1E 0459 0754 2.9F 1039 1404 5.0E 1759 2108 4.1F
19 Tu 0017 0248 2.5E 0550 0845 3.2F 1133 1452 5.1E 1842 2148 4.1F
20 We 0054 0327 2.9E 0638 0932 3.4F 1223 1534 4.9E 1922 2223 4.1F
21 Th 0130 0404 3.2E 0724 1017 3.4F 1311 1614 4.6E 1959 2256 3.8F
22 Fr 0203 0440 3.4E 0808 1100 3.3F 1358 1653 4.1E 2034 2328 3.5F
23 Sa 0235 0517 3.6E 0853 1143 3.1F 1445 1732 3.6E 2109
-------------------------------------------------------------------------------
24 Su 0001 3.1F 0306 0555 3.6E 0939 1228 2.8F 1536 1813 3.0E 2143
25 Mo 0036 2.6F 0338 0636 3.5E 1028 1316 2.5F 1631 1857 2.3E 2219
26 Tu 0115 2.1F 0412 0720 3.4E 1124 1412 2.2F 1734 1946 1.7E 2300
27 We 0200 1.7F 0452 0810 3.2E 1229 1521 1.9F 1845 2041 1.2E 2355
28 Th 0254 1.4F 0543 0907 3.0E 1339 1645 1.9F 2001 2145 0.9E
29 Fr 0111 0359 1.3F 0645 1011 3.1E 1445 1803 2.1F 2110 2257 0.9E
March 2008 3
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Sa 0226 0508 1.4F 0751 1116 3.3E 1542 1900 2.5F 2205
-------------------------------------------------------------------------------
2 Su 0009 1.1E 0327 0611 1.7F 0853 1216 3.6E 1630 1944 2.9F 2249
3 Mo 0103 1.5E 0416 0703 2.0F 0947 1306 4.0E 1711 2019 3.2F 2327
4 Tu 0145 2.0E 0500 0749 2.5F 1036 1351 4.4E 1748 2050 3.5F
5 We 0000 0223 2.5E 0540 0831 2.9F 1122 1432 4.6E 1822 2120 3.7F
6 Th 0031 0301 3.1E 0620 0913 3.3F 1208 1513 4.7E 1855 2151 3.9F
7 Fr 0101 0339 3.7E 0700 0955 3.5F 1255 1554 4.6E 1928 2223 3.8F
8 Sa 0131 0418 4.1E 0742 1039 3.7F 1344 1637 4.3E 2002 2258 3.7F
-------------------------------------------------------------------------------
PDT begins March 9 at 0200 hours
-------------------------------------------------------------------------------
9 Su 0301 0559 4.5E 0927 1226 3.7F 1537 1821 3.8E 2137
-------------------------------------------------------------------------------
10 Mo 0036 3.4F 0333 0642 4.7E 1017 1316 3.6F 1635 1909 3.2E 2215
11 Tu 0117 3.0F 0409 0730 4.7E 1114 1413 3.3F 1740 2001 2.5E 2259
12 We 0205 2.5F 0452 0822 4.5E 1221 1520 3.0F 1855 2100 1.8E 2355
13 Th 0302 2.1F 0546 0922 4.3E 1335 1640 2.9F 2015 2208 1.4E
14 Fr 0114 0411 1.8F 0656 1030 4.1E 1452 1808 2.9F 2131 2329 1.2E
15 Sa 0246 0531 1.8F 0815 1145 4.0E 1601 1921 3.2F 2234
-------------------------------------------------------------------------------
16 Su 0105 1.5E 0403 0652 2.1F 0930 1300 4.1E 1701 2018 3.5F 2324
17 Mo 0213 2.0E 0505 0800 2.5F 1037 1404 4.3E 1752 2104 3.8F
18 Tu 0006 0258 2.6E 0558 0855 3.0F 1136 1456 4.4E 1836 2143 3.9F
19 We 0042 0334 3.1E 0645 0942 3.3F 1229 1538 4.3E 1916 2218 3.9F
20 Th 0116 0405 3.5E 0728 1025 3.5F 1318 1616 4.1E 1952 2249 3.7F
21 Fr 0147 0436 3.9E 0809 1105 3.6F 1404 1652 3.8E 2026 2318 3.4F
22 Sa 0216 0508 4.1E 0848 1143 3.5F 1449 1727 3.4E 2058 2347 3.1F
23 Su 0244 0542 4.1E 0926 1221 3.4F 1534 1804 3.0E 2129
-------------------------------------------------------------------------------
24 Mo 0018 2.7F 0312 0618 4.1E 1006 1301 3.1F 1621 1844 2.5E 2159
25 Tu 0051 2.3F 0340 0657 3.9E 1050 1345 2.7F 1712 1926 2.0E 2230
26 We 0129 1.9F 0411 0740 3.7E 1140 1436 2.4F 1810 2013 1.5E 2305
27 Th 0213 1.5F 0449 0829 3.4E 1241 1537 2.1F 1917 2107 1.1E 2357
28 Fr 0308 1.2F 0540 0926 3.1E 1351 1654 2.0F 2028 2209 0.9E
29 Sa 0127 0414 1.1F 0648 1028 3.0E 1458 1814 2.1F 2132 2320 1.0E
30 Su 0257 0528 1.2F 0806 1133 3.1E 1557 1913 2.4F 2224
-------------------------------------------------------------------------------
31 Mo 0029 1.3E 0403 0638 1.5F 0918 1235 3.4E 1645 1956 2.8F 2305
April 2008 4
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Tu 0125 1.8E 0455 0736 2.0F 1019 1329 3.7E 1727 2032 3.2F 2340
2 We 0210 2.5E 0539 0825 2.6F 1115 1418 4.0E 1805 2105 3.5F
3 Th 0012 0250 3.3E 0620 0911 3.1F 1207 1503 4.1E 1842 2137 3.7F
4 Fr 0043 0329 4.0E 0700 0955 3.7F 1259 1547 4.2E 1917 2211 3.8F
5 Sa 0113 0409 4.6E 0741 1039 4.1F 1350 1632 4.0E 1953 2247 3.7F
6 Su 0143 0449 5.1E 0824 1125 4.3F 1442 1717 3.7E 2030 2324 3.5F
7 Mo 0216 0532 5.4E 0911 1213 4.3F 1537 1803 3.2E 2108
-------------------------------------------------------------------------------
8 Tu 0005 3.2F 0252 0617 5.4E 1002 1305 4.1F 1636 1852 2.7E 2150
9 We 0050 2.8F 0333 0706 5.2E 1059 1403 3.8F 1740 1946 2.1E 2240
10 Th 0142 2.3F 0422 0800 4.8E 1204 1510 3.4F 1850 2046 1.6E 2347
11 Fr 0243 1.9F 0523 0901 4.4E 1316 1628 3.1F 2002 2158 1.3E
12 Sa 0117 0358 1.7F 0639 1010 4.0E 1429 1749 3.1F 2108 2328 1.4E
13 Su 0246 0526 1.7F 0803 1127 3.7E 1536 1856 3.2F 2203
-------------------------------------------------------------------------------
14 Mo 0103 1.9E 0400 0650 2.1F 0921 1245 3.6E 1633 1949 3.4F 2249
15 Tu 0159 2.5E 0500 0756 2.5F 1030 1350 3.6E 1722 2033 3.5F 2328
16 We 0239 3.1E 0550 0849 3.0F 1131 1440 3.5E 1806 2111 3.5F
17 Th 0002 0311 3.6E 0635 0935 3.4F 1224 1521 3.4E 1845 2144 3.4F
18 Fr 0035 0339 4.0E 0715 1016 3.6F 1313 1557 3.2E 1921 2214 3.2F
19 Sa 0105 0408 4.3E 0753 1053 3.7F 1359 1631 2.9E 1954 2242 3.0F
20 Su 0133 0439 4.5E 0829 1129 3.6F 1443 1706 2.7E 2026 2312 2.7F
21 Mo 0201 0512 4.5E 0905 1204 3.5F 1526 1741 2.4E 2056 2343 2.4F
22 Tu 0228 0548 4.4E 0943 1242 3.3F 1611 1820 2.1E 2124
-------------------------------------------------------------------------------
23 We 0017 2.1F 0257 0627 4.3E 1024 1323 3.0F 1658 1901 1.7E 2153
24 Th 0055 1.8F 0329 0710 4.0E 1109 1409 2.7F 1750 1947 1.4E 2228
25 Fr 0139 1.5F 0407 0758 3.7E 1202 1503 2.4F 1848 2039 1.2E 2320
26 Sa 0231 1.3F 0455 0850 3.4E 1300 1604 2.3F 1948 2137 1.1E
27 Su 0046 0334 1.1F 0557 0948 3.2E 1400 1708 2.3F 2044 2241 1.3E
28 Mo 0220 0446 1.1F 0716 1049 3.1E 1457 1806 2.5F 2131 2344 1.7E
29 Tu 0332 0558 1.4F 0837 1150 3.1E 1548 1855 2.8F 2211
-------------------------------------------------------------------------------
30 We 0041 2.3E 0427 0703 1.9F 0950 1248 3.2E 1634 1937 3.0F 2247
May 2008 5
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Th 0130 3.1E 0514 0800 2.6F 1055 1343 3.3E 1718 2016 3.3F 2321
2 Fr 0215 3.9E 0558 0850 3.3F 1155 1434 3.4E 1759 2055 3.4F 2354
3 Sa 0258 4.7E 0641 0939 3.9F 1252 1524 3.4E 1841 2135 3.5F
4 Su 0028 0341 5.3E 0725 1026 4.4F 1347 1612 3.3E 1921 2215 3.4F
5 Mo 0104 0425 5.8E 0811 1114 4.6F 1441 1700 3.0E 2003 2258 3.3F
6 Tu 0143 0510 6.0E 0900 1204 4.6F 1536 1749 2.7E 2046 2343 3.1F
7 We 0225 0558 5.9E 0952 1257 4.4F 1633 1839 2.3E 2134
-------------------------------------------------------------------------------
8 Th 0032 2.8F 0313 0649 5.6E 1048 1354 4.1F 1732 1934 2.0E 2231
9 Fr 0126 2.4F 0407 0743 5.1E 1148 1456 3.7F 1832 2033 1.8E 2343
10 Sa 0229 2.0F 0510 0842 4.5E 1252 1604 3.4F 1933 2141 1.7E
11 Su 0108 0343 1.8F 0624 0946 3.8E 1356 1713 3.2F 2029 2302 1.9E
12 Mo 0232 0509 1.8F 0746 1056 3.3E 1457 1815 3.1F 2119
-------------------------------------------------------------------------------
13 Tu 0024 2.4E 0344 0633 2.0F 0905 1210 3.0E 1553 1908 3.1F 2203
14 We 0123 2.9E 0444 0741 2.5F 1017 1321 2.7E 1644 1954 3.1F 2243
15 Th 0206 3.4E 0535 0836 2.9F 1121 1418 2.6E 1730 2034 3.0F 2320
16 Fr 0240 3.9E 0619 0924 3.3F 1218 1503 2.4E 1813 2109 2.8F 2354
17 Sa 0311 4.2E 0659 1006 3.5F 1308 1541 2.3E 1852 2141 2.7F
18 Su 0026 0342 4.4E 0737 1044 3.6F 1354 1615 2.2E 1927 2213 2.5F
19 Mo 0058 0415 4.6E 0814 1120 3.6F 1437 1648 2.1E 2000 2245 2.4F
20 Tu 0129 0450 4.7E 0851 1154 3.5F 1519 1724 1.9E 2031 2318 2.3F
21 We 0200 0527 4.6E 0928 1230 3.4F 1600 1801 1.8E 2100 2354 2.1F
22 Th 0232 0606 4.5E 1006 1307 3.2F 1643 1841 1.7E 2132
-------------------------------------------------------------------------------
23 Fr 0033 1.9F 0306 0648 4.4E 1047 1348 3.0F 1728 1925 1.6E 2211
24 Sa 0115 1.7F 0344 0732 4.1E 1129 1433 2.8F 1815 2014 1.5E 2304
25 Su 0205 1.5F 0429 0820 3.8E 1213 1520 2.7F 1902 2106 1.6E
26 Mo 0016 0302 1.4F 0525 0911 3.5E 1300 1610 2.7F 1948 2202 1.9E
27 Tu 0138 0407 1.3F 0636 1007 3.2E 1350 1701 2.7F 2031 2259 2.3E
28 We 0251 0518 1.5F 0801 1106 2.9E 1442 1752 2.8F 2111 2355 2.9E
29 Th 0353 0628 2.0F 0924 1207 2.7E 1535 1842 2.8F 2150
-------------------------------------------------------------------------------
30 Fr 0048 3.6E 0446 0734 2.6F 1039 1308 2.6E 1628 1930 2.9F 2229
31 Sa 0139 4.4E 0536 0832 3.3F 1147 1407 2.6E 1719 2017 3.0F 2310
June 2008 6
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Su 0229 5.1E 0624 0926 3.9F 1248 1503 2.6E 1808 2104 3.1F 2352
2 Mo 0317 5.7E 0712 1018 4.4F 1344 1556 2.5E 1856 2151 3.2F
3 Tu 0036 0406 6.0E 0802 1108 4.7F 1438 1647 2.5E 1944 2239 3.2F
4 We 0123 0455 6.2E 0852 1158 4.7F 1530 1737 2.4E 2033 2329 3.1F
5 Th 0212 0545 6.1E 0943 1249 4.6F 1621 1828 2.3E 2126
-------------------------------------------------------------------------------
6 Fr 0020 2.9F 0304 0635 5.7E 1034 1341 4.3F 1712 1920 2.3E 2225
7 Sa 0115 2.7F 0359 0726 5.2E 1127 1433 3.9F 1802 2014 2.2E 2332
8 Su 0215 2.3F 0500 0820 4.5E 1220 1528 3.6F 1851 2113 2.3E
9 Mo 0047 0322 2.0F 0607 0916 3.7E 1314 1623 3.2F 1939 2215 2.4E
10 Tu 0203 0440 1.9F 0723 1016 2.9E 1408 1719 2.9F 2026 2321 2.7E
11 We 0315 0603 2.0F 0842 1122 2.3E 1504 1814 2.6F 2111
-------------------------------------------------------------------------------
12 Th 0024 3.1E 0417 0717 2.3F 0958 1234 1.9E 1559 1905 2.5F 2154
13 Fr 0118 3.4E 0511 0818 2.7F 1108 1348 1.7E 1652 1952 2.3F 2235
14 Sa 0203 3.8E 0559 0909 3.0F 1209 1447 1.6E 1741 2035 2.3F 2315
15 Su 0242 4.1E 0642 0955 3.3F 1301 1530 1.6E 1825 2114 2.2F 2354
16 Mo 0319 4.3E 0722 1035 3.5F 1346 1603 1.6E 1905 2150 2.2F
17 Tu 0031 0356 4.5E 0801 1112 3.5F 1428 1635 1.7E 1940 2226 2.3F
18 We 0108 0433 4.7E 0838 1145 3.5F 1506 1709 1.7E 2013 2301 2.3F
19 Th 0144 0510 4.8E 0914 1218 3.5F 1544 1745 1.8E 2046 2338 2.3F
20 Fr 0219 0549 4.8E 0949 1251 3.5F 1621 1824 1.9E 2122
-------------------------------------------------------------------------------
21 Sa 0016 2.2F 0255 0628 4.7E 1023 1325 3.4F 1658 1905 2.0E 2203
22 Su 0058 2.1F 0333 0709 4.4E 1057 1401 3.3F 1735 1948 2.2E 2252
23 Mo 0144 2.0F 0417 0753 4.1E 1131 1440 3.2F 1811 2035 2.4E 2350
24 Tu 0236 1.8F 0509 0840 3.7E 1209 1522 3.0F 1849 2124 2.7E
25 We 0057 0336 1.8F 0616 0932 3.1E 1251 1608 2.9F 1928 2217 3.0E
26 Th 0208 0443 1.9F 0738 1029 2.6E 1340 1658 2.7F 2009 2313 3.5E
27 Fr 0315 0556 2.1F 0906 1132 2.2E 1437 1753 2.5F 2054
-------------------------------------------------------------------------------
28 Sa 0010 4.0E 0418 0710 2.6F 1028 1238 1.9E 1541 1849 2.5F 2143
29 Su 0108 4.5E 0516 0819 3.2F 1141 1344 1.8E 1645 1947 2.6F 2235
30 Mo 0205 5.1E 0611 0919 3.8F 1243 1447 1.9E 1745 2042 2.8F 2328
July 2008 7
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Tu 0300 5.6E 0703 1013 4.3F 1338 1545 2.1E 1841 2136 3.0F
2 We 0022 0353 5.9E 0754 1103 4.6F 1428 1637 2.3E 1933 2228 3.2F
3 Th 0114 0444 6.1E 0842 1150 4.7F 1514 1726 2.5E 2025 2320 3.3F
4 Fr 0207 0533 6.0E 0929 1235 4.6F 1558 1813 2.6E 2118
-------------------------------------------------------------------------------
5 Sa 0011 3.2F 0259 0620 5.6E 1015 1319 4.4F 1640 1900 2.8E 2214
6 Su 0103 3.0F 0352 0707 5.0E 1059 1402 4.0F 1721 1948 2.9E 2314
7 Mo 0157 2.7F 0448 0754 4.2E 1143 1445 3.6F 1803 2036 3.0E
8 Tu 0017 0256 2.4F 0549 0843 3.4E 1228 1530 3.1F 1844 2127 3.0E
9 We 0124 0403 2.1F 0658 0936 2.6E 1316 1618 2.6F 1928 2221 3.0E
10 Th 0233 0520 2.0F 0814 1034 1.9E 1410 1711 2.2F 2013 2318 3.1E
11 Fr 0339 0642 2.1F 0933 1140 1.3E 1511 1808 1.9F 2101
-------------------------------------------------------------------------------
12 Sa 0019 3.2E 0440 0752 2.4F 1049 1301 1.1E 1614 1907 1.8F 2150
13 Su 0119 3.5E 0534 0850 2.7F 1154 1430 1.1E 1711 2002 1.8F 2240
14 Mo 0212 3.8E 0621 0938 3.0F 1246 1521 1.2E 1800 2049 1.9F 2327
15 Tu 0258 4.1E 0705 1020 3.3F 1330 1552 1.4E 1843 2131 2.1F
16 We 0011 0338 4.4E 0744 1056 3.4F 1408 1620 1.6E 1921 2209 2.3F
17 Th 0052 0416 4.6E 0820 1128 3.6F 1443 1652 1.9E 1957 2246 2.5F
18 Fr 0131 0453 4.8E 0854 1157 3.6F 1516 1726 2.1E 2033 2323 2.6F
19 Sa 0208 0529 4.9E 0925 1225 3.7F 1548 1802 2.4E 2110
-------------------------------------------------------------------------------
20 Su 0001 2.6F 0246 0607 4.8E 0955 1255 3.7F 1618 1840 2.7E 2151
21 Mo 0042 2.6F 0327 0647 4.5E 1024 1327 3.6F 1649 1920 3.0E 2235
22 Tu 0127 2.5F 0412 0728 4.1E 1055 1402 3.4F 1720 2003 3.3E 2326
23 We 0216 2.4F 0506 0814 3.6E 1128 1441 3.1F 1753 2050 3.5E
24 Th 0024 0312 2.3F 0610 0904 2.9E 1207 1525 2.8F 1830 2141 3.7E
25 Fr 0131 0417 2.3F 0729 1001 2.3E 1253 1616 2.5F 1914 2237 3.9E
26 Sa 0243 0532 2.4F 0857 1105 1.7E 1352 1715 2.2F 2008 2338 4.2E
27 Su 0354 0654 2.7F 1021 1215 1.4E 1509 1820 2.1F 2109
-------------------------------------------------------------------------------
28 Mo 0043 4.5E 0500 0810 3.2F 1134 1328 1.4E 1627 1927 2.3F 2214
29 Tu 0147 4.9E 0559 0912 3.7F 1233 1438 1.6E 1735 2031 2.6F 2317
30 We 0248 5.3E 0653 1005 4.1F 1323 1536 2.0E 1834 2129 3.0F
31 Th 0015 0343 5.6E 0742 1050 4.4F 1406 1626 2.5E 1927 2222 3.3F
August 2008 8
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Fr 0110 0432 5.6E 0827 1132 4.5F 1446 1711 2.9E 2018 2312 3.5F
2 Sa 0203 0518 5.5E 0909 1211 4.4F 1524 1753 3.2E 2108
-------------------------------------------------------------------------------
3 Su 0000 3.5F 0254 0602 5.1E 0949 1248 4.2F 1600 1834 3.4E 2158
4 Mo 0048 3.3F 0345 0645 4.5E 1027 1325 3.8F 1636 1915 3.6E 2250
5 Tu 0137 3.1F 0437 0727 3.8E 1105 1402 3.3F 1711 1957 3.6E 2343
6 We 0229 2.7F 0532 0812 3.0E 1144 1441 2.8F 1748 2042 3.5E
7 Th 0041 0326 2.4F 0635 0900 2.3E 1226 1524 2.3F 1827 2130 3.3E
8 Fr 0145 0433 2.1F 0745 0953 1.6E 1317 1614 1.8F 1913 2224 3.2E
9 Sa 0253 0556 2.0F 0903 1054 1.1E 1422 1713 1.5F 2006 2325 3.1E
10 Su 0401 0718 2.1F 1020 1208 0.8E 1535 1821 1.4F 2106
-------------------------------------------------------------------------------
11 Mo 0032 3.2E 0502 0821 2.4F 1126 1346 0.9E 1641 1928 1.5F 2206
12 Tu 0136 3.5E 0554 0912 2.7F 1217 1452 1.1E 1734 2023 1.8F 2301
13 We 0230 3.8E 0638 0953 3.1F 1258 1523 1.5E 1819 2109 2.1F 2350
14 Th 0313 4.2E 0717 1027 3.3F 1333 1553 1.8E 1900 2149 2.5F
15 Fr 0034 0352 4.5E 0751 1056 3.5F 1405 1625 2.3E 1938 2227 2.7F
16 Sa 0116 0429 4.6E 0823 1122 3.7F 1435 1658 2.7E 2015 2306 3.0F
17 Su 0157 0506 4.7E 0853 1150 3.7F 1504 1734 3.2E 2053 2345 3.1F
18 Mo 0239 0544 4.5E 0922 1219 3.7F 1532 1811 3.6E 2133
-------------------------------------------------------------------------------
19 Tu 0026 3.2F 0324 0625 4.2E 0952 1251 3.6F 1600 1851 3.9E 2216
20 We 0111 3.2F 0413 0707 3.8E 1023 1327 3.3F 1630 1933 4.1E 2304
21 Th 0200 3.1F 0509 0753 3.2E 1057 1406 3.0F 1703 2020 4.2E
22 Fr 0000 0256 2.9F 0614 0844 2.5E 1137 1452 2.6F 1743 2111 4.2E
23 Sa 0106 0401 2.7F 0730 0942 1.9E 1226 1546 2.2F 1834 2210 4.2E
24 Su 0220 0518 2.6F 0853 1047 1.4E 1335 1651 2.0F 1938 2315 4.2E
25 Mo 0335 0644 2.8F 1012 1202 1.2E 1505 1805 1.9F 2052
-------------------------------------------------------------------------------
26 Tu 0025 4.3E 0444 0759 3.2F 1117 1321 1.4E 1627 1920 2.2F 2205
27 We 0135 4.5E 0544 0858 3.6F 1210 1432 1.8E 1733 2027 2.6F 2311
28 Th 0237 4.8E 0635 0946 3.9F 1254 1526 2.4E 1830 2125 3.0F
29 Fr 0011 0331 4.9E 0721 1027 4.1F 1333 1609 2.9E 1921 2216 3.4F
30 Sa 0106 0418 4.9E 0803 1105 4.1F 1408 1649 3.4E 2008 2303 3.6F
31 Su 0158 0500 4.7E 0842 1139 4.0F 1442 1726 3.8E 2054 2348 3.7F
September 2008 9
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Mo 0248 0541 4.3E 0919 1212 3.7F 1515 1803 4.0E 2138
-------------------------------------------------------------------------------
2 Tu 0032 3.5F 0336 0620 3.7E 0954 1246 3.3F 1547 1840 4.1E 2223
3 We 0116 3.3F 0426 0701 3.2E 1029 1320 2.9F 1619 1920 4.0E 2310
4 Th 0202 3.0F 0518 0743 2.5E 1105 1357 2.4F 1652 2002 3.8E
5 Fr 0001 0253 2.6F 0615 0829 1.9E 1144 1439 1.9F 1730 2049 3.5E
6 Sa 0100 0353 2.2F 0720 0920 1.4E 1232 1529 1.5F 1816 2141 3.2E
7 Su 0207 0508 2.0F 0831 1019 1.0E 1340 1629 1.3F 1914 2242 3.1E
8 Mo 0316 0632 2.0F 0943 1127 0.9E 1500 1739 1.2F 2023 2347 3.1E
9 Tu 0420 0740 2.3F 1044 1243 1.0E 1609 1850 1.4F 2130
-------------------------------------------------------------------------------
10 We 0052 3.3E 0513 0830 2.6F 1132 1351 1.3E 1705 1950 1.8F 2230
11 Th 0149 3.6E 0557 0909 2.9F 1211 1435 1.8E 1753 2040 2.2F 2324
12 Fr 0237 3.9E 0636 0941 3.2F 1245 1512 2.3E 1835 2124 2.6F
13 Sa 0013 0319 4.1E 0711 1010 3.4F 1316 1548 2.9E 1914 2205 3.0F
14 Su 0100 0359 4.2E 0743 1038 3.5F 1345 1625 3.5E 1953 2246 3.3F
15 Mo 0146 0440 4.2E 0815 1109 3.6F 1413 1702 4.1E 2032 2327 3.6F
16 Tu 0233 0521 4.0E 0847 1141 3.5F 1442 1741 4.5E 2113
