# NOAA Tidal Current Tables (cur_crqz.09)
# Carquinez Strait (West End Bridge), San Pablo Bay, Calif., 2009
# F-Flood, Dir. 103 True E-Ebb, Dir. 283 True
January 2009 1
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Th 0027 0318 2.2F 0702 0942 1.5E 1240 1509 1.6F 1754 2124 2.8E
2 Fr 0100 0353 2.4F 0732 1025 1.8E 1343 1607 1.5F 1855 2216 2.4E
3 Sa 0138 0435 2.5F 0808 1114 2.1E 1454 1714 1.3F 2005 2313 2.0E
4 Su 0218 0520 2.6F 0847 1206 2.4E 1609 1830 1.2F 2127
-------------------------------------------------------------------------------
5 Mo 0013 1.6E 0259 0607 2.6F 0930 1300 2.7E 1721 2003 1.2F 2252
6 Tu 0117 1.2E 0346 0656 2.6F 1016 1356 3.0E 1827 2128 1.4F
7 We 0015 0226 0.9E 0436 0749 2.6F 1102 1453 3.3E 1925 2232 1.7F
8 Th 0131 0335 0.8E 0529 0844 2.6F 1152 1549 3.4E 2018 2327 1.9F
9 Fr 0238 0439 0.8E 0629 0940 2.6F 1244 1643 3.5E 2106
-------------------------------------------------------------------------------
10 Sa 0017 2.0F 0331 0540 0.9E 0732 1035 2.6F 1339 1738 3.5E 2150
11 Su 0104 2.1F 0418 0638 1.1E 0836 1130 2.5F 1433 1831 3.5E 2231
12 Mo 0144 2.1F 0459 0730 1.3E 0937 1226 2.5F 1529 1921 3.5E 2310
13 Tu 0219 2.2F 0537 0819 1.6E 1038 1323 2.3F 1623 2007 3.3E 2348
14 We 0252 2.3F 0615 0908 1.8E 1140 1421 2.1F 1719 2052 3.1E
15 Th 0025 0325 2.3F 0654 1001 1.9E 1247 1522 1.8F 1818 2141 2.7E
16 Fr 0102 0403 2.4F 0736 1100 2.1E 1400 1636 1.5F 1920 2236 2.2E
17 Sa 0141 0445 2.4F 0820 1204 2.3E 1521 1801 1.3F 2031 2338 1.8E
18 Su 0225 0532 2.3F 0907 1309 2.5E 1643 1925 1.3F 2153
-------------------------------------------------------------------------------
19 Mo 0044 1.4E 0312 0620 2.2F 0955 1413 2.7E 1756 2043 1.4F 2319
20 Tu 0154 1.1E 0405 0711 2.1F 1041 1512 2.9E 1857 2147 1.7F
21 We 0038 0302 1.0E 0500 0806 2.0F 1126 1602 3.0E 1947 2240 1.9F
22 Th 0144 0402 1.0E 0557 0858 1.9F 1208 1646 3.0E 2029 2328 2.1F
23 Fr 0240 0456 1.0E 0650 0945 1.8F 1247 1723 2.9E 2105
-------------------------------------------------------------------------------
24 Sa 0012 2.1F 0326 0545 1.0E 0741 1027 1.8F 1325 1752 2.9E 2135
25 Su 0050 2.1F 0401 0628 1.1E 0829 1107 1.8F 1402 1811 2.8E 2200
26 Mo 0118 2.0F 0429 0704 1.2E 0911 1148 1.8F 1441 1831 2.9E 2223
27 Tu 0134 2.0F 0450 0732 1.3E 0953 1229 1.9F 1522 1900 2.9E 2247
28 We 0140 2.1F 0510 0755 1.5E 1037 1313 1.9F 1605 1935 2.9E 2311
29 Th 0158 2.3F 0530 0820 1.8E 1123 1358 1.9F 1650 2014 2.8E 2340
30 Fr 0228 2.5F 0557 0852 2.1E 1218 1446 1.7F 1742 2056 2.5E
31 Sa 0011 0305 2.6F 0629 0932 2.3E 1317 1541 1.5F 1841 2146 2.0E
February 2009 2
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Su 0049 0348 2.7F 0708 1021 2.5E 1427 1650 1.3F 1953 2244 1.6E
2 Mo 0130 0437 2.6F 0752 1118 2.7E 1545 1817 1.1F 2122 2352 1.2E
3 Tu 0219 0531 2.5F 0845 1221 2.8E 1701 2006 1.2F 2255
-------------------------------------------------------------------------------
4 We 0106 0.9E 0319 0628 2.4F 0942 1329 3.0E 1808 2124 1.5F
5 Th 0017 0227 0.8E 0426 0730 2.3F 1042 1441 3.1E 1907 2222 1.8F
6 Fr 0122 0338 0.9E 0532 0835 2.3F 1141 1547 3.2E 1958 2310 2.0F
7 Sa 0216 0437 1.1E 0639 0937 2.4F 1240 1642 3.3E 2041 2353 2.1F
8 Su 0300 0531 1.3E 0740 1033 2.5F 1338 1733 3.3E 2122
-------------------------------------------------------------------------------
9 Mo 0031 2.2F 0338 0622 1.6E 0838 1127 2.5F 1431 1820 3.3E 2159
10 Tu 0103 2.2F 0412 0709 1.8E 0932 1221 2.4F 1523 1903 3.2E 2232
11 We 0130 2.2F 0446 0752 2.0E 1028 1314 2.3F 1614 1944 3.0E 2305
12 Th 0155 2.3F 0519 0833 2.2E 1126 1407 2.1F 1707 2024 2.7E 2338
13 Fr 0226 2.4F 0553 0916 2.3E 1227 1504 1.8F 1801 2108 2.3E
14 Sa 0012 0301 2.4F 0631 1006 2.3E 1335 1615 1.5F 1904 2200 1.8E
15 Su 0051 0344 2.3F 0714 1108 2.3E 1452 1743 1.3F 2019 2305 1.4E
16 Mo 0137 0433 2.2F 0801 1218 2.4E 1611 1907 1.3F 2146
-------------------------------------------------------------------------------
17 Tu 0019 1.0E 0231 0530 2.0F 0856 1330 2.5E 1721 2022 1.5F 2311
18 We 0136 0.9E 0338 0631 1.8F 0952 1436 2.6E 1819 2123 1.8F
19 Th 0021 0246 1.0E 0446 0737 1.7F 1049 1529 2.7E 1908 2213 2.0F
20 Fr 0117 0345 1.2E 0549 0842 1.7F 1141 1613 2.8E 1949 2256 2.2F
21 Sa 0202 0434 1.3E 0645 0935 1.7F 1229 1648 2.8E 2021 2333 2.2F
22 Su 0238 0518 1.4E 0734 1019 1.8F 1312 1716 2.7E 2050
-------------------------------------------------------------------------------
23 Mo 0003 2.1F 0306 0556 1.5E 0819 1059 1.9F 1355 1740 2.7E 2115
24 Tu 0020 2.0F 0328 0627 1.7E 0900 1138 1.9F 1436 1805 2.6E 2137
25 We 0027 2.1F 0344 0650 1.8E 0940 1217 2.0F 1517 1836 2.6E 2159
26 Th 0043 2.3F 0403 0711 2.1E 1022 1259 1.9F 1600 1911 2.5E 2223
27 Fr 0110 2.5F 0427 0738 2.4E 1109 1343 1.9F 1648 1951 2.2E 2252
28 Sa 0145 2.7F 0457 0812 2.7E 1200 1430 1.7F 1741 2034 1.9E 2327
March 2009 3
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Su 0225 2.7F 0534 0852 2.9E 1259 1526 1.5F 1846 2125 1.5E
2 Mo 0008 0311 2.7F 0619 0942 2.9E 1407 1641 1.3F 2002 2230 1.1E
3 Tu 0058 0404 2.5F 0710 1042 2.8E 1522 1827 1.3F 2133 2350 0.9E
4 We 0201 0506 2.2F 0811 1154 2.8E 1637 2001 1.5F 2259
-------------------------------------------------------------------------------
5 Th 0115 0.9E 0319 0613 2.1F 0920 1316 2.8E 1741 2108 1.8F
6 Fr 0005 0232 1.1E 0437 0724 2.0F 1032 1438 2.9E 1838 2159 2.0F
7 Sa 0058 0335 1.4E 0546 0837 2.1F 1139 1541 3.0E 1925 2241 2.2F
-------------------------------------------------------------------------------
PDT begins March 8 at 0200 hours
-------------------------------------------------------------------------------
8 Su 0141 0528 1.7E 0748 1041 2.3F 1339 1731 3.1E 2107
-------------------------------------------------------------------------------
9 Mo 0017 2.2F 0320 0616 1.9E 0845 1135 2.4F 1435 1816 3.0E 2143
10 Tu 0047 2.2F 0352 0701 2.1E 0938 1226 2.4F 1527 1858 2.9E 2217
11 We 0111 2.2F 0422 0744 2.3E 1029 1316 2.3F 1617 1938 2.7E 2247
12 Th 0134 2.3F 0451 0822 2.4E 1121 1406 2.1F 1707 2017 2.4E 2317
13 Fr 0202 2.4F 0520 0857 2.5E 1214 1457 1.9F 1759 2057 2.1E 2349
14 Sa 0235 2.4F 0552 0929 2.6E 1310 1553 1.7F 1856 2141 1.7E
15 Su 0024 0312 2.4F 0629 1005 2.6E 1410 1703 1.5F 2000 2233 1.3E
16 Mo 0107 0356 2.2F 0710 1052 2.5E 1516 1827 1.4F 2116 2341 1.0E
17 Tu 0158 0447 1.9F 0759 1158 2.4E 1625 1943 1.5F 2238
-------------------------------------------------------------------------------
18 We 0101 0.9E 0303 0549 1.7F 0857 1323 2.3E 1730 2050 1.7F 2352
19 Th 0216 0.9E 0420 0658 1.5F 1002 1438 2.4E 1826 2147 1.9F
20 Fr 0049 0322 1.2E 0533 0811 1.5F 1110 1539 2.5E 1911 2234 2.1F
21 Sa 0133 0417 1.5E 0637 0921 1.5F 1212 1625 2.5E 1951 2312 2.2F
22 Su 0210 0504 1.7E 0731 1019 1.7F 1307 1701 2.5E 2025 2341 2.1F
23 Mo 0239 0542 1.9E 0820 1106 1.8F 1356 1731 2.5E 2053 2359 2.1F
24 Tu 0301 0615 2.0E 0905 1147 1.9F 1442 1800 2.3E 2118
-------------------------------------------------------------------------------
25 We 0009 2.1F 0320 0640 2.2E 0948 1227 1.9F 1528 1832 2.2E 2141
26 Th 0026 2.3F 0340 0702 2.5E 1029 1307 1.9F 1612 1908 2.0E 2206
27 Fr 0053 2.5F 0402 0728 2.8E 1113 1350 1.9F 1700 1948 1.8E 2234
28 Sa 0128 2.7F 0432 0801 3.0E 1159 1435 1.8F 1754 2032 1.6E 2307
29 Su 0208 2.7F 0509 0840 3.2E 1250 1526 1.7F 1855 2121 1.3E 2348
30 Mo 0253 2.7F 0551 0924 3.3E 1346 1627 1.6F 2002 2218 1.1E
31 Tu 0039 0343 2.5F 0641 1015 3.1E 1449 1754 1.5F 2119 2333 0.9E
April 2009 4
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 We 0145 0442 2.2F 0741 1120 2.9E 1558 1928 1.6F 2238
-------------------------------------------------------------------------------
2 Th 0100 0.9E 0304 0552 1.9F 0850 1241 2.7E 1706 2039 1.8F 2346
3 Fr 0218 1.2E 0429 0708 1.8F 1009 1408 2.7E 1807 2138 2.0F
4 Sa 0039 0325 1.6E 0547 0828 1.8F 1127 1523 2.7E 1858 2225 2.2F
5 Su 0124 0422 1.9E 0652 0943 2.0F 1233 1621 2.8E 1942 2303 2.3F
6 Mo 0203 0512 2.3E 0752 1045 2.1F 1333 1709 2.7E 2021 2334 2.4F
7 Tu 0238 0558 2.5E 0848 1138 2.2F 1429 1751 2.5E 2057 2358 2.3F
8 We 0308 0641 2.6E 0940 1228 2.1F 1521 1832 2.3E 2128
-------------------------------------------------------------------------------
9 Th 0020 2.3F 0335 0720 2.7E 1030 1317 2.0F 1612 1913 2.0E 2159
10 Fr 0045 2.4F 0400 0754 2.7E 1118 1408 1.9F 1705 1955 1.7E 2229
11 Sa 0116 2.4F 0429 0822 2.8E 1206 1459 1.8F 1801 2038 1.4E 2302
12 Su 0152 2.3F 0459 0847 2.8E 1254 1554 1.7F 1901 2124 1.1E 2342
13 Mo 0233 2.2F 0534 0918 2.8E 1344 1657 1.6F 2005 2218 0.9E
14 Tu 0030 0320 2.0F 0617 0959 2.7E 1437 1805 1.6F 2111 2324 0.8E
15 We 0130 0412 1.7F 0707 1052 2.5E 1532 1909 1.7F 2217
-------------------------------------------------------------------------------
16 Th 0039 0.9E 0242 0515 1.5F 0806 1203 2.4E 1629 2005 1.8F 2316
17 Fr 0148 1.1E 0400 0626 1.3F 0915 1318 2.3E 1720 2055 2.0F
18 Sa 0002 0247 1.3E 0512 0740 1.3F 1029 1424 2.3E 1806 2137 2.1F
19 Su 0039 0339 1.7E 0616 0851 1.4F 1138 1518 2.3E 1844 2209 2.1F
20 Mo 0110 0423 2.0E 0710 0955 1.6F 1238 1603 2.2E 1918 2231 2.1F
21 Tu 0135 0459 2.3E 0800 1048 1.7F 1334 1642 2.1E 1948 2247 2.2F
22 We 0158 0528 2.5E 0849 1134 1.8F 1428 1720 1.9E 2015 2308 2.4F
23 Th 0219 0552 2.8E 0935 1218 1.8F 1520 1759 1.6E 2042 2337 2.5F
24 Fr 0245 0619 3.1E 1020 1303 1.8F 1615 1842 1.4E 2112
-------------------------------------------------------------------------------
25 Sa 0012 2.7F 0316 0652 3.3E 1106 1351 1.8F 1711 1930 1.2E 2148
26 Su 0053 2.7F 0352 0732 3.5E 1152 1441 1.8F 1811 2022 1.0E 2230
27 Mo 0139 2.7F 0436 0817 3.5E 1241 1536 1.8F 1912 2119 0.9E 2323
28 Tu 0230 2.5F 0523 0906 3.4E 1334 1641 1.8F 2016 2222 0.9E
29 We 0029 0326 2.3F 0620 1002 3.2E 1430 1757 1.8F 2119 2339 1.0E
30 Th 0147 0429 1.9F 0725 1110 2.9E 1530 1906 1.9F 2220
May 2009 5
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Fr 0057 1.2E 0309 0544 1.7F 0839 1231 2.7E 1629 2004 2.1F 2316
2 Sa 0205 1.6E 0431 0706 1.6F 0958 1348 2.6E 1723 2056 2.3F
3 Su 0004 0307 2.0E 0548 0829 1.7F 1115 1455 2.5E 1811 2141 2.4F
4 Mo 0047 0403 2.4E 0654 0943 1.8F 1222 1553 2.4E 1853 2218 2.5F
5 Tu 0123 0454 2.7E 0756 1046 1.9F 1325 1642 2.2E 1931 2247 2.5F
6 We 0158 0540 2.9E 0852 1140 2.0F 1424 1727 2.0E 2008 2312 2.4F
7 Th 0227 0623 3.0E 0944 1233 1.9F 1521 1810 1.6E 2040 2336 2.4F
8 Fr 0252 0701 3.0E 1032 1326 1.9F 1619 1855 1.3E 2114
-------------------------------------------------------------------------------
9 Sa 0005 2.3F 0319 0733 2.9E 1117 1418 1.8F 1719 1943 1.1E 2149
10 Su 0040 2.2F 0347 0755 2.9E 1159 1508 1.8F 1817 2031 0.9E 2228
11 Mo 0120 2.1F 0419 0816 2.9E 1238 1555 1.8F 1911 2118 0.8E 2314
12 Tu 0204 2.0F 0455 0847 2.9E 1318 1642 1.8F 2003 2207 0.8E
13 We 0009 0253 1.8F 0538 0927 2.9E 1359 1732 1.8F 2052 2303 0.8E
14 Th 0110 0345 1.6F 0629 1015 2.8E 1441 1819 1.9F 2139
-------------------------------------------------------------------------------
15 Fr 0006 1.0E 0219 0445 1.4F 0727 1113 2.6E 1528 1902 2.0F 2223
16 Sa 0106 1.2E 0330 0552 1.3F 0833 1217 2.4E 1612 1939 2.0F 2301
17 Su 0159 1.5E 0441 0703 1.3F 0946 1318 2.3E 1656 2011 2.1F 2336
18 Mo 0248 1.8E 0547 0814 1.3F 1059 1414 2.1E 1734 2041 2.2F
19 Tu 0005 0331 2.2E 0646 0925 1.4F 1208 1507 1.9E 1809 2111 2.3F
20 We 0032 0407 2.6E 0741 1028 1.6F 1312 1557 1.6E 1841 2144 2.4F
21 Th 0100 0440 2.9E 0834 1123 1.7F 1417 1644 1.3E 1913 2220 2.6F
22 Fr 0129 0511 3.2E 0923 1215 1.7F 1520 1732 1.1E 1948 2259 2.7F
23 Sa 0202 0546 3.4E 1011 1307 1.8F 1622 1824 0.9E 2028 2341 2.7F
24 Su 0242 0627 3.6E 1058 1400 1.8F 1724 1922 0.8E 2116
-------------------------------------------------------------------------------
25 Mo 0028 2.7F 0327 0714 3.7E 1142 1452 1.9F 1821 2021 0.8E 2212
26 Tu 0120 2.6F 0417 0806 3.6E 1230 1543 1.9F 1913 2120 0.9E 2318
27 We 0216 2.4F 0510 0859 3.5E 1318 1635 2.0F 2004 2221 1.1E
28 Th 0029 0315 2.2F 0610 0956 3.3E 1408 1731 2.1F 2054 2328 1.3E
29 Fr 0145 0420 1.9F 0716 1059 3.0E 1458 1826 2.2F 2145
-------------------------------------------------------------------------------
30 Sa 0037 1.6E 0303 0536 1.7F 0827 1210 2.7E 1548 1916 2.3F 2235
31 Su 0141 1.9E 0424 0659 1.5F 0941 1318 2.5E 1636 2002 2.4F 2321
June 2009 6
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Mo 0243 2.3E 0541 0821 1.5F 1058 1421 2.2E 1721 2046 2.5F
2 Tu 0005 0341 2.7E 0653 0938 1.6F 1209 1520 2.0E 1804 2125 2.5F
3 We 0043 0435 3.0E 0758 1044 1.7F 1319 1616 1.7E 1844 2200 2.4F
4 Th 0119 0523 3.1E 0856 1142 1.8F 1426 1707 1.4E 1923 2232 2.4F
5 Fr 0150 0608 3.1E 0947 1237 1.9F 1532 1757 1.1E 2002 2304 2.3F
6 Sa 0219 0648 3.1E 1031 1330 1.9F 1635 1849 0.9E 2043 2339 2.1F
7 Su 0249 0721 3.0E 1110 1419 1.9F 1732 1941 0.8E 2127
-------------------------------------------------------------------------------
8 Mo 0017 2.0F 0319 0743 2.9E 1146 1503 1.9F 1821 2028 0.7E 2213
9 Tu 0100 1.9F 0352 0800 2.9E 1218 1541 1.9F 1903 2110 0.8E 2301
10 We 0145 1.8F 0431 0829 3.0E 1248 1613 2.0F 1939 2150 0.9E 2354
11 Th 0233 1.7F 0516 0905 3.0E 1320 1640 2.0F 2013 2232 1.0E
12 Fr 0050 0323 1.6F 0604 0948 2.9E 1355 1707 2.0F 2046 2318 1.2E
13 Sa 0150 0416 1.5F 0658 1036 2.8E 1431 1737 2.1F 2119
-------------------------------------------------------------------------------
14 Su 0007 1.4E 0255 0517 1.4F 0759 1131 2.5E 1510 1812 2.2F 2151
15 Mo 0054 1.7E 0404 0625 1.3F 0908 1228 2.2E 1549 1850 2.3F 2225
16 Tu 0141 2.1E 0514 0736 1.2F 1023 1325 1.9E 1629 1930 2.4F 2259
17 We 0227 2.4E 0620 0855 1.2F 1141 1421 1.5E 1708 2011 2.5F 2334
18 Th 0312 2.8E 0722 1014 1.4F 1258 1520 1.2E 1746 2056 2.6F
19 Fr 0011 0356 3.1E 0819 1118 1.6F 1411 1619 0.9E 1826 2143 2.6F
20 Sa 0050 0439 3.4E 0910 1214 1.7F 1522 1717 0.7E 1911 2231 2.7F
21 Su 0135 0525 3.5E 0959 1307 1.8F 1624 1817 0.7E 2006 2322 2.7F
22 Mo 0222 0614 3.6E 1045 1357 1.9F 1719 1919 0.8E 2108
-------------------------------------------------------------------------------
23 Tu 0014 2.6F 0315 0707 3.6E 1129 1443 2.0F 1805 2017 1.0E 2211
24 We 0110 2.5F 0409 0802 3.6E 1211 1525 2.1F 1848 2111 1.2E 2318
25 Th 0208 2.4F 0507 0854 3.5E 1253 1604 2.2F 1930 2205 1.4E
26 Fr 0024 0307 2.2F 0605 0946 3.3E 1336 1645 2.3F 2012 2302 1.7E
27 Sa 0134 0410 2.0F 0706 1040 3.0E 1418 1729 2.3F 2058
-------------------------------------------------------------------------------
28 Su 0005 1.9E 0249 0522 1.7F 0811 1140 2.6E 1501 1815 2.4F 2144
29 Mo 0109 2.2E 0409 0645 1.4F 0921 1243 2.2E 1546 1900 2.4F 2231
30 Tu 0213 2.5E 0531 0809 1.4F 1039 1346 1.8E 1631 1946 2.4F 2319
July 2009 7
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 We 0316 2.8E 0648 0930 1.4F 1159 1451 1.5E 1719 2032 2.4F
2 Th 0001 0415 3.0E 0753 1039 1.6F 1318 1556 1.2E 1806 2118 2.3F
3 Fr 0042 0506 3.1E 0850 1137 1.8F 1432 1656 1.1E 1853 2203 2.2F
4 Sa 0120 0553 3.2E 0938 1230 2.0F 1538 1751 1.0E 1943 2245 2.0F
5 Su 0156 0634 3.1E 1019 1319 2.0F 1633 1844 0.9E 2034 2325 1.9F
6 Mo 0230 0709 3.0E 1052 1403 2.1F 1720 1934 0.9E 2122
-------------------------------------------------------------------------------
7 Tu 0006 1.8F 0305 0733 2.9E 1121 1441 2.1F 1758 2017 0.9E 2210
8 We 0048 1.8F 0341 0749 2.9E 1148 1509 2.0F 1828 2053 1.0E 2255
9 Th 0131 1.8F 0420 0813 3.0E 1212 1527 2.0F 1852 2123 1.2E 2340
10 Fr 0216 1.8F 0502 0845 3.0E 1239 1538 2.1F 1917 2151 1.3E
11 Sa 0029 0302 1.8F 0548 0923 2.9E 1309 1559 2.2F 1940 2221 1.6E
12 Su 0121 0350 1.6F 0637 1005 2.7E 1340 1631 2.4F 2008 2259 1.8E
13 Mo 0220 0444 1.5F 0734 1053 2.4E 1414 1709 2.5F 2040 2344 2.1E
14 Tu 0327 0548 1.3F 0840 1147 1.9E 1450 1753 2.5F 2117
-------------------------------------------------------------------------------
15 We 0034 2.4E 0441 0702 1.1F 0959 1247 1.5E 1531 1839 2.6F 2159
16 Th 0127 2.7E 0554 0834 1.1F 1128 1350 1.1E 1617 1929 2.5F 2246
17 Fr 0223 2.9E 0701 1006 1.3F 1253 1459 0.8E 1708 2022 2.5F 2335
18 Sa 0322 3.1E 0800 1111 1.6F 1409 1610 0.7E 1803 2118 2.5F
19 Su 0027 0420 3.3E 0852 1205 1.8F 1512 1714 0.8E 1905 2216 2.5F
20 Mo 0120 0515 3.4E 0940 1252 1.9F 1604 1813 0.9E 2009 2312 2.5F
21 Tu 0216 0610 3.5E 1024 1336 2.0F 1648 1910 1.1E 2111
-------------------------------------------------------------------------------
22 We 0008 2.6F 0311 0703 3.5E 1104 1414 2.1F 1727 2002 1.4E 2212
23 Th 0104 2.5F 0408 0754 3.5E 1142 1447 2.2F 1804 2051 1.7E 2312
24 Fr 0200 2.5F 0501 0841 3.3E 1219 1518 2.3F 1841 2138 1.9E
25 Sa 0014 0257 2.3F 0557 0927 3.1E 1257 1550 2.4F 1920 2227 2.1E
26 Su 0119 0356 2.0F 0654 1014 2.7E 1333 1628 2.4F 2001 2324 2.2E
27 Mo 0229 0505 1.6F 0756 1107 2.3E 1413 1711 2.4F 2047
-------------------------------------------------------------------------------
28 Tu 0029 2.3E 0349 0630 1.4F 0906 1209 1.8E 1458 1759 2.4F 2134
29 We 0137 2.5E 0513 0758 1.3F 1028 1318 1.4E 1546 1851 2.2F 2226
30 Th 0246 2.7E 0630 0919 1.4F 1156 1431 1.1E 1641 1946 2.1F 2319
31 Fr 0349 2.9E 0734 1026 1.7F 1318 1543 1.0E 1741 2046 2.0F
August 2009 8
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Sa 0009 0445 3.0E 0828 1122 2.0F 1424 1645 1.1E 1841 2145 1.9F
2 Su 0055 0531 3.0E 0911 1210 2.1F 1519 1740 1.1E 1940 2237 1.9F
3 Mo 0139 0612 3.0E 0949 1253 2.2F 1604 1829 1.2E 2033 2321 1.8F
4 Tu 0219 0645 2.9E 1020 1331 2.2F 1641 1914 1.3E 2121
-------------------------------------------------------------------------------
5 We 0001 1.8F 0258 0710 2.8E 1047 1402 2.1F 1710 1952 1.3E 2204
6 Th 0040 1.8F 0336 0728 2.8E 1109 1420 2.0F 1731 2022 1.4E 2245
7 Fr 0119 1.8F 0413 0751 2.8E 1130 1426 2.1F 1750 2044 1.6E 2325
8 Sa 0200 1.9F 0453 0821 2.8E 1154 1441 2.2F 1809 2104 1.8E
9 Su 0009 0242 1.8F 0537 0857 2.6E 1220 1507 2.4F 1831 2130 2.1E
10 Mo 0057 0327 1.7F 0625 0937 2.4E 1249 1541 2.6F 1900 2205 2.4E
11 Tu 0152 0418 1.5F 0721 1022 2.0E 1323 1621 2.6F 1937 2249 2.6E
12 We 0256 0520 1.3F 0830 1117 1.5E 1401 1708 2.6F 2019 2342 2.7E
13 Th 0410 0641 1.1F 0955 1223 1.1E 1449 1801 2.5F 2109
-------------------------------------------------------------------------------
14 Fr 0043 2.8E 0526 0829 1.2F 1128 1337 0.8E 1548 1859 2.3F 2208
15 Sa 0149 2.9E 0634 0956 1.4F 1249 1456 0.8E 1658 2001 2.2F 2310
16 Su 0301 3.0E 0734 1055 1.7F 1353 1610 0.9E 1808 2107 2.2F
17 Mo 0013 0411 3.1E 0827 1142 1.9F 1445 1710 1.2E 1914 2212 2.3F
18 Tu 0115 0510 3.2E 0912 1223 2.1F 1528 1803 1.4E 2017 2310 2.5F
19 We 0213 0602 3.3E 0952 1259 2.1F 1606 1853 1.7E 2116
-------------------------------------------------------------------------------
20 Th 0005 2.5F 0309 0651 3.3E 1030 1330 2.2F 1640 1940 1.9E 2210
21 Fr 0059 2.5F 0402 0737 3.2E 1104 1357 2.3F 1712 2024 2.1E 2306
22 Sa 0152 2.4F 0455 0820 3.0E 1138 1426 2.4F 1748 2106 2.3E
23 Su 0003 0246 2.2F 0548 0902 2.7E 1211 1458 2.5F 1822 2148 2.4E
24 Mo 0104 0343 1.9F 0643 0947 2.3E 1248 1535 2.5F 1901 2235 2.5E
25 Tu 0210 0451 1.6F 0747 1037 1.8E 1327 1617 2.4F 1944 2334 2.5E
26 We 0325 0619 1.4F 0859 1142 1.3E 1412 1707 2.2F 2032
-------------------------------------------------------------------------------
27 Th 0048 2.4E 0443 0744 1.4F 1025 1258 1.0E 1509 1805 2.0F 2129
28 Fr 0205 2.5E 0557 0859 1.6F 1150 1416 1.0E 1618 1911 1.8F 2231
29 Sa 0314 2.6E 0658 1002 1.8F 1301 1527 1.1E 1730 2022 1.7F 2333
30 Su 0412 2.7E 0748 1053 2.1F 1356 1628 1.3E 1838 2133 1.7F
31 Mo 0030 0458 2.8E 0829 1137 2.2F 1440 1719 1.5E 1936 2230 1.8F
September 2009 9
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Tu 0120 0537 2.8E 0904 1214 2.2F 1517 1804 1.7E 2027 2315 1.8F
2 We 0206 0608 2.7E 0933 1245 2.2F 1547 1843 1.7E 2112 2355 1.9F
3 Th 0247 0633 2.6E 0958 1305 2.1F 1609 1916 1.8E 2153
-------------------------------------------------------------------------------
4 Fr 0031 1.9F 0327 0656 2.5E 1020 1313 2.1F 1627 1940 1.9E 2231
5 Sa 0108 1.9F 0407 0723 2.4E 1041 1325 2.2F 1643 1957 2.1E 2311
6 Su 0147 1.9F 0448 0755 2.3E 1104 1349 2.4F 1703 2018 2.4E 2353
7 Mo 0227 1.8F 0533 0832 2.1E 1130 1422 2.6F 1730 2048 2.7E
8 Tu 0040 0311 1.7F 0626 0914 1.8E 1201 1500 2.7F 1803 2125 2.9E
9 We 0132 0402 1.6F 0727 1002 1.5E 1239 1544 2.6F 1846 2210 3.0E
10 Th 0233 0507 1.4F 0839 1101 1.1E 1328 1634 2.4F 1935 2305 2.9E
11 Fr 0342 0640 1.3F 1004 1217 0.8E 1429 1734 2.2F 2032
-------------------------------------------------------------------------------
12 Sa 0012 2.8E 0455 0820 1.4F 1128 1340 0.8E 1546 1841 2.0F 2141
13 Su 0128 2.8E 0602 0933 1.7F 1233 1459 1.0E 1707 1952 1.9F 2257
14 Mo 0249 2.8E 0700 1027 1.9F 1326 1605 1.4E 1819 2105 2.0F
15 Tu 0008 0401 2.9E 0750 1110 2.1F 1409 1659 1.7E 1922 2213 2.2F
16 We 0111 0457 3.0E 0832 1145 2.2F 1447 1747 2.0E 2020 2312 2.3F
17 Th 0210 0545 3.0E 0911 1214 2.3F 1520 1833 2.2E 2117
-------------------------------------------------------------------------------
