# NOAA Tidal Current Tables (cur_sfbe.10)
# San Francisco Bay Entrance (Golden Gate), Calif., 2010
# F-Flood, Dir. 065 True E-Ebb, Dir. 245 True
January 2010 1
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Fr 0204 0413 2.5E 0712 1009 3.1F 1255 1623 5.9E 2018 2321 4.5F
2 Sa 0248 0502 2.7E 0807 1101 3.2F 1349 1712 5.6E 2104
-------------------------------------------------------------------------------
3 Su 0007 4.4F 0332 0552 3.0E 0906 1157 3.1F 1447 1803 5.2E 2151
4 Mo 0053 4.2F 0416 0644 3.2E 1010 1256 2.9F 1549 1855 4.5E 2239
5 Tu 0141 3.9F 0500 0737 3.4E 1118 1400 2.8F 1657 1949 3.7E 2328
6 We 0231 3.5F 0545 0833 3.6E 1227 1511 2.6F 1811 2048 2.9E
7 Th 0021 0324 3.1F 0632 0931 3.8E 1337 1629 2.6F 1928 2151 2.2E
8 Fr 0118 0421 2.8F 0722 1033 3.9E 1442 1746 2.8F 2044 2300 1.8E
9 Sa 0219 0519 2.5F 0813 1134 4.1E 1543 1853 3.0F 2154
-------------------------------------------------------------------------------
10 Su 0016 1.6E 0319 0618 2.4F 0904 1233 4.3E 1638 1950 3.3F 2255
11 Mo 0126 1.5E 0415 0712 2.4F 0954 1325 4.4E 1727 2040 3.5F 2347
12 Tu 0218 1.6E 0506 0800 2.4F 1042 1410 4.5E 1812 2124 3.6F
13 We 0032 0257 1.7E 0552 0843 2.5F 1126 1450 4.6E 1853 2203 3.6F
14 Th 0112 0329 1.8E 0633 0922 2.5F 1208 1527 4.6E 1931 2238 3.5F
15 Fr 0149 0401 2.0E 0713 1000 2.5F 1248 1604 4.6E 2007 2309 3.4F
16 Sa 0224 0436 2.1E 0751 1038 2.5F 1327 1641 4.4E 2040 2338 3.3F
17 Su 0257 0512 2.3E 0831 1118 2.4F 1406 1719 4.2E 2111
-------------------------------------------------------------------------------
18 Mo 0008 3.2F 0329 0551 2.5E 0914 1200 2.2F 1448 1759 3.8E 2142
19 Tu 0041 3.0F 0401 0632 2.7E 1001 1245 2.1F 1534 1841 3.3E 2212
20 We 0116 2.8F 0434 0715 2.9E 1054 1335 1.9F 1628 1927 2.9E 2244
21 Th 0156 2.5F 0508 0803 3.0E 1153 1431 1.8F 1732 2017 2.4E 2322
22 Fr 0240 2.3F 0546 0853 3.2E 1257 1535 1.9F 1847 2112 1.9E
23 Sa 0008 0331 2.1F 0631 0948 3.5E 1401 1645 2.1F 2005 2213 1.6E
24 Su 0107 0427 2.1F 0721 1045 3.8E 1501 1755 2.4F 2118 2317 1.5E
25 Mo 0215 0525 2.1F 0816 1144 4.3E 1557 1859 2.9F 2221
-------------------------------------------------------------------------------
26 Tu 0020 1.6E 0321 0624 2.4F 0912 1240 4.8E 1649 1954 3.5F 2316
27 We 0119 1.9E 0421 0720 2.7F 1007 1335 5.3E 1738 2042 4.0F
28 Th 0005 0213 2.3E 0515 0813 3.1F 1102 1427 5.7E 1825 2128 4.3F
29 Fr 0049 0304 2.7E 0608 0905 3.4F 1156 1516 5.8E 1910 2211 4.5F
30 Sa 0130 0352 3.1E 0700 0956 3.6F 1250 1605 5.8E 1954 2253 4.5F
31 Su 0210 0438 3.5E 0754 1048 3.7F 1345 1653 5.4E 2037 2335 4.4F
February 2010 2
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Mo 0250 0526 3.8E 0849 1142 3.6F 1442 1742 4.8E 2121
-------------------------------------------------------------------------------
2 Tu 0018 4.0F 0330 0614 4.0E 0948 1239 3.4F 1542 1831 4.0E 2205
3 We 0103 3.6F 0412 0704 4.1E 1051 1340 3.1F 1648 1924 3.2E 2253
4 Th 0152 3.1F 0458 0757 4.0E 1159 1449 2.8F 1759 2021 2.4E 2348
5 Fr 0245 2.6F 0548 0855 3.9E 1309 1609 2.6F 1916 2125 1.7E
6 Sa 0051 0347 2.2F 0643 0959 3.7E 1418 1730 2.7F 2032 2242 1.3E
7 Su 0200 0455 2.0F 0743 1109 3.7E 1523 1838 2.9F 2141
-------------------------------------------------------------------------------
8 Mo 0024 1.3E 0307 0603 2.0F 0842 1218 3.9E 1619 1934 3.1F 2238
9 Tu 0133 1.5E 0405 0702 2.2F 0938 1315 4.0E 1708 2022 3.3F 2325
10 We 0216 1.7E 0454 0750 2.4F 1028 1358 4.2E 1751 2103 3.5F
11 Th 0004 0244 1.9E 0537 0832 2.6F 1113 1434 4.3E 1829 2137 3.5F
12 Fr 0039 0308 2.2E 0617 0909 2.7F 1156 1508 4.4E 1904 2206 3.5F
13 Sa 0111 0335 2.5E 0654 0944 2.8F 1236 1541 4.3E 1936 2232 3.4F
14 Su 0141 0406 2.8E 0730 1019 2.8F 1315 1616 4.2E 2005 2258 3.3F
15 Mo 0209 0440 3.0E 0807 1056 2.8F 1354 1652 3.9E 2032 2325 3.1F
16 Tu 0237 0516 3.2E 0845 1135 2.7F 1435 1730 3.5E 2058 2356 2.9F
17 We 0304 0555 3.4E 0926 1217 2.5F 1520 1811 3.1E 2125
-------------------------------------------------------------------------------
18 Th 0031 2.7F 0333 0637 3.5E 1012 1305 2.4F 1612 1856 2.6E 2155
19 Fr 0110 2.4F 0405 0723 3.5E 1107 1359 2.2F 1715 1946 2.1E 2233
20 Sa 0156 2.1F 0445 0814 3.5E 1212 1502 2.1F 1829 2043 1.7E 2323
21 Su 0250 1.8F 0536 0912 3.6E 1323 1616 2.2F 1948 2147 1.4E
22 Mo 0035 0354 1.8F 0639 1014 3.8E 1431 1732 2.5F 2100 2255 1.4E
23 Tu 0200 0502 1.9F 0748 1118 4.2E 1532 1838 3.0F 2200
-------------------------------------------------------------------------------
24 We 0002 1.7E 0313 0607 2.3F 0855 1220 4.6E 1626 1932 3.6F 2250
25 Th 0103 2.2E 0414 0708 2.8F 0957 1317 5.1E 1715 2019 4.0F 2334
26 Fr 0155 2.8E 0508 0803 3.3F 1055 1409 5.4E 1800 2101 4.3F
27 Sa 0013 0243 3.4E 0559 0855 3.8F 1151 1459 5.4E 1844 2141 4.5F
28 Su 0051 0328 4.0E 0649 0946 4.1F 1246 1546 5.2E 1926 2221 4.4F
March 2010 3
-------------------------------------------------------------------------------
PST
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Mo 0128 0412 4.4E 0739 1036 4.2F 1341 1633 4.8E 2007 2301 4.1F
2 Tu 0205 0457 4.7E 0831 1127 4.1F 1436 1719 4.1E 2048 2342 3.7F
3 We 0244 0542 4.7E 0925 1220 3.8F 1534 1807 3.4E 2131
-------------------------------------------------------------------------------
4 Th 0025 3.2F 0325 0630 4.5E 1023 1318 3.4F 1636 1858 2.6E 2219
5 Fr 0113 2.7F 0410 0720 4.2E 1127 1423 2.9F 1744 1953 1.9E 2316
6 Sa 0207 2.1F 0502 0817 3.8E 1236 1543 2.6F 1857 2057 1.4E
7 Su 0026 0313 1.7F 0603 0921 3.5E 1348 1706 2.5F 2011 2221 1.1E
8 Mo 0144 0430 1.6F 0711 1035 3.3E 1454 1814 2.7F 2116
-------------------------------------------------------------------------------
9 Tu 0024 1.3E 0254 0547 1.7F 0818 1153 3.4E 1552 1909 2.9F 2208
10 We 0119 1.6E 0352 0648 2.0F 0918 1253 3.6E 1640 1954 3.2F 2250
11 Th 0154 2.0E 0439 0736 2.4F 1011 1336 3.8E 1721 2031 3.3F 2326
12 Fr 0216 2.3E 0521 0817 2.7F 1058 1410 3.9E 1757 2101 3.4F 2357
13 Sa 0238 2.7E 0559 0853 2.9F 1142 1443 3.9E 1830 2127 3.3F
-------------------------------------------------------------------------------
PDT begins March 14 at 0200 hours
-------------------------------------------------------------------------------
14 Su 0026 0404 3.1E 0735 1027 3.1F 1324 1616 3.9E 2000 2251 3.3F
15 Mo 0154 0435 3.5E 0810 1101 3.2F 1404 1650 3.7E 2027 2317 3.2F
16 Tu 0220 0508 3.8E 0844 1137 3.2F 1445 1726 3.5E 2053 2346 3.0F
17 We 0245 0544 4.0E 0920 1214 3.2F 1527 1805 3.1E 2119
-------------------------------------------------------------------------------
18 Th 0017 2.8F 0311 0622 4.1E 0958 1255 3.0F 1612 1846 2.8E 2146
19 Fr 0052 2.5F 0340 0704 4.1E 1042 1341 2.8F 1705 1931 2.3E 2218
20 Sa 0133 2.2F 0414 0750 4.0E 1135 1435 2.6F 1806 2022 1.9E 2300
21 Su 0221 1.9F 0457 0843 3.9E 1238 1538 2.5F 1918 2121 1.5E 2358
22 Mo 0320 1.7F 0554 0942 3.8E 1350 1652 2.5F 2032 2227 1.4E
23 Tu 0126 0430 1.6F 0708 1047 3.8E 1501 1808 2.8F 2137 2337 1.5E
24 We 0259 0545 1.8F 0829 1154 4.0E 1603 1912 3.2F 2231
-------------------------------------------------------------------------------
25 Th 0046 2.0E 0411 0656 2.3F 0944 1259 4.3E 1658 2005 3.6F 2317
26 Fr 0145 2.7E 0509 0759 2.9F 1050 1358 4.6E 1747 2050 4.0F 2357
27 Sa 0236 3.5E 0601 0856 3.6F 1152 1452 4.7E 1832 2131 4.2F
28 Su 0035 0321 4.2E 0651 0947 4.1F 1249 1541 4.6E 1915 2210 4.2F
29 Mo 0111 0404 4.8E 0738 1036 4.4F 1344 1628 4.3E 1956 2249 4.0F
30 Tu 0147 0447 5.2E 0826 1125 4.5F 1437 1713 3.9E 2037 2328 3.8F
31 We 0224 0529 5.3E 0914 1213 4.3F 1530 1758 3.4E 2118
April 2010 4
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Th 0008 3.4F 0302 0613 5.1E 1003 1302 4.0F 1625 1844 2.8E 2200
2 Fr 0051 2.9F 0342 0658 4.8E 1056 1356 3.5F 1722 1933 2.2E 2248
3 Sa 0138 2.3F 0426 0747 4.3E 1155 1456 3.0F 1824 2026 1.7E 2346
4 Su 0231 1.8F 0518 0841 3.8E 1259 1608 2.6F 1931 2126 1.3E
5 Mo 0100 0336 1.5F 0620 0941 3.3E 1408 1727 2.5F 2038 2242 1.1E
6 Tu 0221 0454 1.3F 0733 1049 3.1E 1513 1836 2.5F 2137
-------------------------------------------------------------------------------
7 We 0044 1.3E 0333 0617 1.5F 0845 1202 3.0E 1610 1930 2.7F 2225
8 Th 0140 1.7E 0431 0723 1.8F 0951 1307 3.1E 1659 2013 2.9F 2305
9 Fr 0211 2.2E 0519 0813 2.3F 1048 1357 3.2E 1740 2048 3.0F 2339
10 Sa 0234 2.7E 0600 0856 2.7F 1140 1437 3.3E 1817 2117 3.1F
11 Su 0010 0301 3.2E 0638 0934 3.0F 1227 1513 3.3E 1851 2144 3.1F
12 Mo 0039 0331 3.7E 0714 1009 3.3F 1312 1549 3.2E 1921 2210 3.1F
13 Tu 0107 0404 4.1E 0749 1044 3.5F 1355 1626 3.1E 1950 2239 3.0F
14 We 0134 0439 4.5E 0824 1120 3.6F 1438 1704 3.0E 2018 2311 2.9F
15 Th 0201 0516 4.7E 0900 1158 3.6F 1522 1744 2.7E 2047 2346 2.7F
16 Fr 0230 0556 4.7E 0939 1240 3.5F 1609 1826 2.4E 2118
-------------------------------------------------------------------------------
17 Sa 0024 2.5F 0303 0639 4.7E 1023 1326 3.3F 1701 1913 2.1E 2156
18 Su 0107 2.2F 0341 0726 4.5E 1115 1419 3.1F 1800 2005 1.8E 2245
19 Mo 0158 1.9F 0429 0819 4.3E 1214 1520 3.0F 1904 2104 1.6E 2355
20 Tu 0300 1.7F 0531 0918 4.1E 1320 1627 2.9F 2007 2209 1.6E
21 We 0128 0412 1.6F 0649 1022 3.9E 1427 1736 3.0F 2104 2318 2.0E
22 Th 0255 0531 1.9F 0815 1129 3.7E 1529 1838 3.3F 2154
-------------------------------------------------------------------------------
23 Fr 0025 2.6E 0404 0647 2.4F 0935 1236 3.7E 1625 1930 3.5F 2238
24 Sa 0123 3.3E 0501 0753 3.0F 1046 1338 3.7E 1716 2017 3.7F 2318
25 Su 0213 4.1E 0553 0850 3.6F 1150 1434 3.7E 1803 2059 3.7F 2357
26 Mo 0259 4.8E 0642 0942 4.1F 1248 1525 3.6E 1847 2140 3.7F
27 Tu 0034 0342 5.2E 0728 1030 4.4F 1342 1612 3.3E 1929 2220 3.6F
28 We 0112 0424 5.5E 0813 1116 4.5F 1434 1657 3.1E 2011 2300 3.3F
29 Th 0150 0506 5.5E 0859 1202 4.3F 1524 1740 2.7E 2052 2341 3.0F
30 Fr 0229 0548 5.3E 0945 1248 4.0F 1614 1824 2.3E 2135
May 2010 5
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Sa 0023 2.6F 0309 0632 4.9E 1034 1336 3.6F 1706 1910 2.0E 2222
2 Su 0109 2.2F 0352 0718 4.4E 1125 1428 3.1F 1800 1959 1.7E 2317
3 Mo 0159 1.8F 0440 0808 3.9E 1220 1527 2.8F 1856 2054 1.4E
4 Tu 0026 0258 1.4F 0537 0901 3.4E 1319 1631 2.5F 1953 2155 1.4E
5 We 0144 0407 1.2F 0646 1000 3.0E 1418 1734 2.4F 2045 2303 1.5E
6 Th 0258 0526 1.3F 0801 1102 2.7E 1514 1829 2.5F 2131
-------------------------------------------------------------------------------
7 Fr 0010 1.9E 0359 0641 1.6F 0914 1205 2.6E 1604 1914 2.5F 2211
8 Sa 0101 2.4E 0450 0741 2.0F 1020 1303 2.5E 1649 1952 2.6F 2247
9 Su 0142 3.0E 0534 0829 2.5F 1118 1354 2.5E 1730 2026 2.7F 2320
10 Mo 0219 3.6E 0614 0912 2.9F 1211 1439 2.5E 1807 2058 2.7F 2352
11 Tu 0256 4.1E 0652 0950 3.3F 1259 1521 2.5E 1842 2132 2.8F
12 We 0024 0334 4.6E 0729 1028 3.6F 1345 1602 2.5E 1916 2207 2.8F
13 Th 0055 0413 4.9E 0806 1106 3.8F 1430 1644 2.5E 1949 2243 2.8F
14 Fr 0128 0453 5.2E 0845 1146 3.9F 1516 1726 2.4E 2024 2322 2.7F
15 Sa 0203 0535 5.3E 0926 1229 3.9F 1603 1811 2.3E 2102
-------------------------------------------------------------------------------
16 Su 0004 2.6F 0242 0620 5.2E 1011 1315 3.8F 1653 1859 2.2E 2148
17 Mo 0051 2.4F 0326 0708 5.0E 1100 1405 3.7F 1745 1951 2.1E 2245
18 Tu 0144 2.2F 0419 0800 4.7E 1153 1500 3.5F 1839 2047 2.1E 2358
19 We 0246 2.0F 0523 0856 4.3E 1250 1558 3.3F 1932 2148 2.2E
20 Th 0121 0357 1.9F 0640 0957 3.8E 1350 1658 3.2F 2023 2252 2.6E
21 Fr 0241 0516 2.0F 0805 1103 3.3E 1450 1757 3.2F 2110 2356 3.2E
22 Sa 0350 0635 2.5F 0928 1210 3.0E 1548 1852 3.2F 2156
-------------------------------------------------------------------------------
23 Su 0056 3.8E 0450 0746 3.0F 1042 1316 2.8E 1643 1943 3.2F 2239
24 Mo 0149 4.4E 0543 0846 3.6F 1148 1418 2.6E 1734 2031 3.2F 2322
25 Tu 0238 4.9E 0632 0939 4.0F 1247 1513 2.5E 1823 2115 3.2F
26 We 0004 0323 5.3E 0719 1027 4.2F 1340 1601 2.5E 1908 2158 3.1F
27 Th 0046 0406 5.4E 0804 1112 4.3F 1429 1645 2.4E 1952 2240 2.9F
28 Fr 0127 0448 5.4E 0848 1154 4.2F 1515 1726 2.2E 2034 2322 2.8F
29 Sa 0207 0529 5.2E 0931 1236 3.9F 1600 1807 2.1E 2116
-------------------------------------------------------------------------------
30 Su 0003 2.5F 0248 0611 4.9E 1014 1318 3.7F 1645 1849 2.0E 2201
31 Mo 0046 2.2F 0329 0654 4.5E 1057 1400 3.3F 1729 1933 1.9E 2250
June 2010 6
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Tu 0132 1.9F 0413 0738 4.1E 1141 1444 3.0F 1815 2020 1.8E 2348
2 We 0223 1.6F 0502 0825 3.6E 1227 1530 2.7F 1900 2111 1.8E
3 Th 0056 0322 1.4F 0602 0915 3.1E 1314 1618 2.5F 1944 2205 2.0E
4 Fr 0207 0428 1.3F 0713 1010 2.6E 1404 1708 2.3F 2027 2300 2.3E
5 Sa 0314 0542 1.4F 0830 1108 2.2E 1455 1757 2.2F 2108 2355 2.7E
6 Su 0411 0654 1.8F 0945 1208 1.9E 1546 1845 2.2F 2148
-------------------------------------------------------------------------------
7 Mo 0047 3.2E 0501 0755 2.2F 1053 1307 1.8E 1635 1931 2.3F 2228
8 Tu 0136 3.7E 0546 0846 2.7F 1152 1402 1.9E 1721 2014 2.4F 2306
9 We 0222 4.2E 0628 0930 3.2F 1245 1453 1.9E 1804 2057 2.5F 2345
10 Th 0306 4.7E 0709 1012 3.6F 1334 1540 2.1E 1846 2139 2.6F
11 Fr 0024 0350 5.2E 0750 1053 3.9F 1420 1626 2.2E 1926 2221 2.8F
12 Sa 0105 0434 5.5E 0831 1135 4.2F 1505 1711 2.3E 2008 2305 2.9F
13 Su 0148 0519 5.7E 0914 1217 4.3F 1549 1757 2.4E 2054 2351 2.9F
14 Mo 0233 0605 5.7E 0957 1301 4.3F 1634 1845 2.5E 2145
-------------------------------------------------------------------------------
15 Tu 0040 2.8F 0323 0653 5.4E 1043 1347 4.1F 1719 1934 2.7E 2243
16 We 0134 2.7F 0418 0743 4.9E 1130 1435 3.9F 1804 2027 2.8E 2350
17 Th 0234 2.5F 0521 0836 4.3E 1220 1525 3.6F 1850 2123 3.1E
18 Fr 0104 0342 2.3F 0635 0933 3.5E 1312 1618 3.3F 1937 2222 3.3E
19 Sa 0219 0459 2.3F 0757 1035 2.8E 1410 1715 3.0F 2025 2323 3.7E
20 Su 0330 0621 2.5F 0920 1143 2.3E 1510 1813 2.8F 2114
-------------------------------------------------------------------------------
21 Mo 0026 4.0E 0434 0738 2.9F 1038 1256 1.9E 1612 1912 2.7F 2204
22 Tu 0126 4.4E 0531 0841 3.4F 1146 1408 1.8E 1711 2008 2.6F 2254
23 We 0221 4.7E 0623 0936 3.7F 1245 1511 1.8E 1805 2059 2.7F 2342
24 Th 0310 4.9E 0710 1023 3.9F 1335 1559 1.9E 1854 2145 2.7F
25 Fr 0028 0354 5.1E 0755 1106 4.0F 1420 1639 2.0E 1939 2228 2.7F
26 Sa 0112 0435 5.1E 0836 1145 4.0F 1501 1715 2.1E 2021 2308 2.7F
27 Su 0154 0514 5.0E 0915 1221 3.9F 1539 1750 2.1E 2101 2347 2.6F
28 Mo 0233 0552 4.8E 0952 1255 3.7F 1616 1827 2.2E 2142
-------------------------------------------------------------------------------
29 Tu 0027 2.4F 0313 0631 4.5E 1028 1328 3.5F 1652 1906 2.3E 2225
30 We 0109 2.2F 0354 0710 4.2E 1103 1402 3.2F 1728 1946 2.4E 2313
July 2010 7
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Th 0154 2.0F 0438 0752 3.7E 1137 1439 2.9F 1803 2030 2.5E
2 Fr 0008 0244 1.8F 0529 0837 3.1E 1212 1518 2.6F 1840 2117 2.6E
3 Sa 0110 0340 1.6F 0632 0926 2.5E 1250 1601 2.3F 1918 2207 2.8E
4 Su 0217 0445 1.5F 0746 1020 2.0E 1334 1650 2.1F 2000 2301 3.0E
5 Mo 0322 0558 1.7F 0907 1119 1.6E 1428 1743 2.0F 2046 2357 3.3E
6 Tu 0421 0712 2.0F 1023 1222 1.4E 1531 1839 1.9F 2134
-------------------------------------------------------------------------------
7 We 0054 3.7E 0514 0816 2.5F 1130 1325 1.4E 1634 1934 2.1F 2224
8 Th 0148 4.2E 0603 0908 3.0F 1226 1425 1.6E 1730 2026 2.3F 2313
9 Fr 0240 4.8E 0648 0954 3.6F 1316 1519 1.9E 1821 2116 2.6F
10 Sa 0002 0329 5.3E 0732 1037 4.0F 1401 1608 2.2E 1909 2204 2.9F
11 Su 0050 0417 5.7E 0814 1118 4.4F 1443 1654 2.6E 1956 2252 3.2F
12 Mo 0139 0503 5.9E 0856 1159 4.5F 1524 1740 2.9E 2045 2340 3.4F
13 Tu 0229 0550 5.8E 0939 1240 4.5F 1603 1826 3.3E 2137
-------------------------------------------------------------------------------
14 We 0031 3.4F 0322 0637 5.4E 1021 1322 4.4F 1643 1913 3.5E 2234
15 Th 0124 3.3F 0418 0725 4.8E 1104 1405 4.1F 1723 2002 3.7E 2335
16 Fr 0222 3.1F 0521 0816 4.0E 1149 1451 3.6F 1805 2054 3.9E
17 Sa 0042 0326 2.8F 0631 0910 3.2E 1238 1541 3.2F 1851 2149 3.9E
18 Su 0153 0440 2.6F 0748 1010 2.3E 1333 1636 2.7F 1941 2250 3.9E
19 Mo 0305 0604 2.6F 0910 1118 1.7E 1438 1739 2.4F 2037 2355 4.0E
20 Tu 0414 0725 2.8F 1029 1238 1.4E 1549 1847 2.2F 2135
-------------------------------------------------------------------------------
21 We 0104 4.1E 0516 0831 3.2F 1138 1413 1.4E 1655 1952 2.2F 2233
22 Th 0209 4.3E 0610 0926 3.5F 1234 1519 1.6E 1753 2049 2.4F 2327
23 Fr 0302 4.5E 0658 1013 3.7F 1320 1603 1.8E 1843 2137 2.5F
24 Sa 0016 0345 4.6E 0741 1053 3.8F 1400 1633 2.0E 1927 2219 2.7F
25 Su 0101 0422 4.7E 0819 1128 3.8F 1435 1700 2.2E 2007 2256 2.8F
26 Mo 0142 0457 4.7E 0854 1158 3.7F 1508 1729 2.4E 2045 2333 2.8F
27 Tu 0222 0532 4.6E 0927 1226 3.6F 1539 1801 2.7E 2123
-------------------------------------------------------------------------------
28 We 0009 2.7F 0301 0607 4.3E 0957 1253 3.4F 1609 1836 2.9E 2201
29 Th 0047 2.6F 0340 0644 4.0E 1026 1322 3.2F 1638 1913 3.0E 2242
30 Fr 0128 2.5F 0423 0723 3.5E 1053 1354 2.9F 1708 1953 3.1E 2327
31 Sa 0213 2.2F 0509 0805 3.0E 1121 1430 2.6F 1738 2036 3.2E
August 2010 8
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 Su 0020 0303 2.0F 0605 0851 2.4E 1151 1510 2.3F 1813 2124 3.2E
2 Mo 0120 0401 1.8F 0713 0942 1.9E 1229 1557 2.0F 1854 2217 3.3E
3 Tu 0229 0509 1.8F 0833 1041 1.5E 1320 1653 1.8F 1945 2315 3.4E
4 We 0337 0627 2.0F 0953 1145 1.2E 1433 1755 1.8F 2045
-------------------------------------------------------------------------------
5 Th 0016 3.7E 0439 0741 2.4F 1103 1253 1.3E 1556 1900 1.9F 2147
6 Fr 0117 4.2E 0534 0841 3.0F 1200 1358 1.5E 1705 2001 2.3F 2248
7 Sa 0215 4.7E 0623 0929 3.6F 1248 1456 2.0E 1802 2057 2.7F 2345
8 Su 0308 5.2E 0708 1012 4.0F 1331 1546 2.5E 1854 2149 3.2F
9 Mo 0039 0358 5.5E 0751 1053 4.4F 1410 1633 3.1E 1944 2239 3.6F
10 Tu 0133 0446 5.6E 0833 1132 4.5F 1447 1718 3.7E 2034 2329 3.9F
11 We 0226 0533 5.5E 0914 1212 4.5F 1524 1803 4.1E 2125
-------------------------------------------------------------------------------
12 Th 0020 4.0F 0321 0619 5.0E 0955 1252 4.3F 1602 1848 4.4E 2219
13 Fr 0112 3.9F 0418 0707 4.4E 1037 1334 3.9F 1640 1935 4.5E 2316
14 Sa 0208 3.6F 0519 0756 3.5E 1120 1418 3.4F 1722 2024 4.5E
15 Su 0018 0309 3.2F 0625 0849 2.7E 1209 1508 2.9F 1809 2118 4.2E
16 Mo 0126 0421 2.9F 0738 0948 2.0E 1306 1604 2.4F 1903 2218 4.0E
17 Tu 0238 0544 2.7F 0855 1056 1.4E 1417 1711 2.0F 2004 2325 3.8E
18 We 0349 0706 2.7F 1011 1226 1.2E 1534 1827 1.9F 2110
-------------------------------------------------------------------------------
19 Th 0041 3.7E 0454 0811 3.0F 1116 1415 1.3E 1643 1940 2.0F 2214
20 Fr 0154 3.8E 0549 0905 3.2F 1208 1510 1.6E 1740 2038 2.3F 2311
21 Sa 0249 4.0E 0636 0949 3.4F 1250 1547 2.0E 1829 2126 2.5F
22 Su 0002 0330 4.2E 0717 1027 3.5F 1326 1612 2.3E 1911 2206 2.7F
23 Mo 0048 0404 4.2E 0753 1058 3.5F 1358 1634 2.6E 1950 2242 2.9F
24 Tu 0130 0435 4.2E 0826 1125 3.5F 1427 1700 2.9E 2026 2316 3.0F
25 We 0211 0508 4.1E 0856 1149 3.4F 1455 1730 3.2E 2102 2351 3.0F
26 Th 0251 0542 3.9E 0923 1215 3.2F 1522 1804 3.5E 2137
-------------------------------------------------------------------------------
27 Fr 0027 3.0F 0331 0618 3.6E 0949 1243 3.0F 1548 1840 3.6E 2215
28 Sa 0106 2.8F 0413 0657 3.2E 1014 1315 2.8F 1615 1918 3.7E 2255
29 Su 0148 2.7F 0459 0738 2.7E 1041 1350 2.5F 1644 2001 3.7E 2342
30 Mo 0235 2.4F 0552 0824 2.3E 1112 1431 2.2F 1718 2048 3.6E
31 Tu 0037 0331 2.2F 0656 0915 1.8E 1152 1519 1.9F 1802 2141 3.6E
September 2010 9
-------------------------------------------------------------------------------
PDT
-------------------------------------------------------------------------------
# Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack Max Curr Slack
-------------------------------------------------------------------------------
1 We 0144 0436 2.1F 0810 1013 1.5E 1247 1617 1.7F 1859 2240 3.6E
2 Th 0255 0550 2.2F 0925 1119 1.3E 1409 1724 1.7F 2007 2344 3.8E
3 Fr 0401 0704 2.6F 1031 1227 1.4E 1538 1834 1.9F 2120
-------------------------------------------------------------------------------
4 Sa 0048 4.1E 0459 0805 3.1F 1125 1332 1.9E 1649 1940 2.3F 2229
5 Su 0149 4.5E 0551 0855 3.6F 1210 1430 2.5E 1747 2040 2.9F 2332
6 Mo 0245 4.8E 0638 0939 4.0F 1251 1520 3.2E 1840 2135 3.5F
7 Tu 0031 0337 5.0E 0722 1020 4.2F 1328 1607 3.9E 1930 2227 4.0F
8 We 0127 0426 5.0E 0805 1100 4.3F 1405 1652 4.5E 2020 2317 4.3F
9 Th 0223 0514 4.7E 0846 1139 4.2F 1442 1736 4.9E 2110
-------------------------------------------------------------------------------
10 Fr 0008 4.4F 0319 0601 4.3E 0928 1220 3.9F 1520 1821 5.1E 2202
11 Sa 0100 4.2F 0415 0648 3.6E 1010 1303 3.5F 1600 1907 5.0E 2256
12 Su 0154 3.9F 0514 0738 3.0E 1055 1348 3.0F 1643 1956 4.8E 2355
13 Mo 0253 3.5F 0617 0830 2.3E 1147 1439 2.5F 1732 2050 4.3E
14 Tu 0059 0401 3.0F 0724 0928 1.7E 1249 1538 2.0F 1830 2148 3.9E
15 We 0208 0520 2.8F 0834 1036 1.4E 1404 1648 1.7F 1935 2255 3.5E
16 Th 0317 0636 2.7F 0942 1211 1.3E 1520 1808 1.7F 2045
-------------------------------------------------------------------------------
17 Fr 0009 3.4E 0420 0739 2.8F 1040 1348 1.5E 1627 1921 1.9F 2151
18 Sa 0122 3.4E 0515 0830 3.0F 1127 1437 1.9E 1722 2019 2.2F 2251
