
| N | s | N | s | N | s |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 220 | 140 | 1,200 | 291 |
| 15 | 14 | 230 | 144 | 1,300 | 297 |
| 20 | 19 | 240 | 148 | 1,400 | 302 |
| 25 | 24 | 250 | 152 | 1,500 | 306 |
| 30 | 28 | 260 | 155 | 1,600 | 310 |
| 35 | 32 | 270 | 159 | 1,700 | 313 |
| 40 | 36 | 280 | 162 | 1,800 | 317 |
| 45 | 40 | 290 | 165 | 1,900 | 320 |
| 50 | 44 | 300 | 169 | 2,000 | 322 |
| 55 | 48 | 320 | 175 | 2,200 | 327 |
| 60 | 52 | 340 | 181 | 2,400 | 331 |
| 65 | 56 | 360 | 186 | 2,600 | 335 |
| 70 | 59 | 380 | 191 | 2,800 | 338 |
| 75 | 63 | 400 | 196 | 3,000 | 341 |
| 80 | 66 | 420 | 201 | 3,500 | 346 |
| 85 | 70 | 440 | 205 | 4,000 | 351 |
| 90 | 73 | 460 | 210 | 4,500 | 354 |
| 95 | 76 | 480 | 214 | 5,000 | 357 |
| 100 | 80 | 500 | 217 | 6,000 | 361 |
| 110 | 86 | 550 | 226 | 7,000 | 364 |
| 120 | 92 | 600 | 234 | 8 000 | 367 |
| 130 | 97 | 650 | 242 | 9:000 | 368 |
| 140 | 103 | 700 | 248 | 10,000 | 370 |
| 150 | 108 | 750 | 254 | 15,000 | 375 |
| 160 | 113 | 800 | 260 | 20,000 | 377 |
| 170 | 118 | 850 | 265 | 30,000 | 379 |
| 180 | 123 | 900 | 269 | 40,000 | 380 |
| 190 | 127 | 950 | 274 | 50,000 | 381 |
| 200 | 132 | 1,000 | 278 | 75,000 | 382 |
| 210 | 136 | 1,100 | 285 | 1,000,000 | 384 |
Click here to return to the lecture notes.
Click here to return to the STATISTICS COURSES TAUGHT BY CLEB MADDUX PAGE.